Es Noticia
Los datos de coronavirus por municipios en Valencia acercan a la Comunidad a la fase 2
  • Mi perfil
  • Salir

Los datos de coronavirus por municipios en Valencia acercan a la Comunidad a la fase 2

DMQ

"Son datos muy positivos. El 84 % de los municipios no han tenido contagiados", decía la Consellera Ana Barceló al presentar el listado de la incidencia del coronavirus en los municipios de la Comunidad Valenciana. Son datos que acercan a la Comunidad Valenciana a la fase 2 de la desescalada de la pandemia del coronavirus. ¿Por qué se ha comunicado ahora?  "Lo hemos hecho ahora, cuando la incidencia es menor, pero una fotografía actual con los positivos detectados en los últimos 14 días. Se irán actualizando diariamente".

La petición de acceso a la fase 2 se hará adaptándose a las franjas horarias y supondrá una serie de medidas

Estos datos son, como hasta ahora, visibles gracias a la colaboración con el Institut Cartográfic Valencià, dependiente de la conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, y los ficheros se pueden descargar en la página web de GVA Oberta.

Solo 11 municipios con 5 o más casos en los últimos 14 días

Entre los datos que se desprenden de la publicación por municipios, se puede observar que solo 11 municipios de toda la Comunitat Valenciana han notificado cinco o más casos de coronavirus en los últimos 14 días, lo que representa solo el 2%. Por otro lado, 454 municipios (el 84% del total), no ha registrado casos en los últimos 14 días.

Se pueden consultar todos los municipios y su afectación aquí.

Mapa del coronavirus por municipios
Mapa del coronavirus por municipios

Listado de municipios en la Comunidad Valenciana con los datos de coronavirus

Número de positivos con PCR, número de contadiados por PCR últimos 14 días y fallecidos

Municipio: PCR+ | PCR+ 14 días | Muertes

Ademuz: 0  |  0  |  0
Ador: 1  |  0  |  1
Agost: 4  |  0  |  0
Agres: 1  |  0  |  0
Agullent: 11  |  1  |  3
Aielo de Malferit: 1  |  0  |  0
Aielo de Rugat: 0  |  0  |  0
Aigües: 0  |  0  |  0
Aín: 0  |  0  |  0
Alacant: 867  |  30  |  87
Alaquàs: 41  |  2  |  9
Albaida: 4  |  0  |  0
Albal: 12  |  0  |  0
Albalat de la Ribera: 4  |  0  |  0
Albalat dels Sorells: 3  |  0  |  0
Albalat dels Tarongers: 2  |  0  |  0
Albatera: 4  |  0  |  1
Alberic: 11  |  1  |  0
Albocàsser: 4  |  0  |  1
Alborache: 39  |  0  |  9
Alboraia: 29  |  1  |  4
Albuixech: 25  |  0  |  8
Alcalà de Xivert: 11  |  2  |  0
Alcalalí: 1  |  0  |  0
Alcàntera de Xúquer: 1  |  0  |  0
Alcàsser: 12  |  0  |  4
Alcocer de Planes: 0  |  0  |  0
Alcoi: 244  |  4  |  80
Alcoleja: 0  |  0  |  0
Alcublas: 0  |  0  |  0
Alcudia de Veo: 3  |  0  |  1
Aldaia: 45  |  0  |  2
Alfafar: 38  |  0  |  8
Alfafara: 0  |  0  |  0
Alfara de la Baronia: 0  |  0  |  0
Alfara del Patriarca: 1  |  0  |  1
Alfarp: 2  |  0  |  0
Alfarrasí: 0  |  0  |  0
Alfauir: 0  |  0  |  0
Alfondeguilla: 2  |  0  |  0
Algar de Palancia: 0  |  0  |  0
Algemesí: 60  |  5  |  5
Algímia d'Alfara: 0  |  0  |  0
Algimia de Almonacid: 0  |  0  |  0
Alginet: 21  |  1  |  1
Algorfa: 1  |  0  |  0
Algueña: 2  |  0  |  0
Almàssera: 11  |  0  |  1
Almassora: 55  |  1  |  3
Almedíjar: 0  |  0  |  0
Almenara: 15  |  0  |  3
Almiserà: 0  |  0  |  0
Almoines: 3  |  0  |  0
Almoradí: 13  |  0  |  2
Almudaina: 0  |  0  |  0
Almussafes: 21  |  3  |  0
Alpuente: 3  |  0  |  0
Altea: 28  |  1  |  4
Altura: 5  |  0  |  0
Alzira: 86  |  5  |  5
Andilla: 0  |  0  |  0
Anna: 4  |  0  |  2
Antella: 8  |  0  |  5
Arañuel: 0  |  0  |  0
Aras de los Olmos: 0  |  0  |  0
Ares del Maestrat: 0  |  0  |  0
Argelita: 0  |  0  |  0
Artana: 3  |  0  |  0
Aspe: 18  |  0  |  0
Atzeneta d'Albaida: 0  |  0  |  0
Atzeneta del Maestrat: 0  |  0  |  0
Ayódar: 1  |  0  |  0
Ayora: 59  |  1  |  9
Azuébar: 1  |  0  |  0
Balones: 0  |  0  |  0
Banyeres de Mariola: 5  |  0  |  0
Barracas: 4  |  0  |  0
Barx: 0  |  0  |  0
Barxeta: 1  |  0  |  0
Bejís: 0  |  0  |  0
Bèlgida: 6  |  0  |  2
Bellreguard: 1  |  0  |  0
Bellús: 1  |  0  |  0
Benafer: 0  |  0  |  0
Benafigos: 0  |  0  |  0
Benagéber: 0  |  0  |  0
Benaguasil: 20  |  0  |  0
Benasau: 0  |  0  |  0
Benassal: 0  |  0  |  0
Benavites: 2  |  0  |  1
Beneixama: 5  |  2  |  0
Beneixida: 0  |  0  |  0
Benejúzar: 5  |  0  |  2
Benetússer: 21  |  0  |  2
Benferri: 2  |  0  |  0
Beniarbeig: 5  |  0  |  0
Beniardá: 0  |  0  |  0
Beniarjó: 4  |  0  |  0
Beniarrés: 2  |  0  |  0
Beniatjar: 0  |  0  |  0
Benicarló: 27  |  0  |  3
Benicàssim: 39  |  3  |  5
Benicolet: 0  |  0  |  0
Benicull de Xúquer: 0  |  0  |  0
Benidoleig: 3  |  0  |  0
Benidorm: 383  |  4  |  66
Benifaió: 19  |  0  |  0
Benifairó de la Valldigna: 0  |  0  |  0
Benifairó de les Valls: 2  |  0  |  0
Benifallim: 0  |  0  |  0
Benifato: 0  |  0  |  0
Beniflá: 0  |  0  |  0
Benigànim: 9  |  0  |  1
Benigembla: 0  |  0  |  0
Benijófar: 2  |  0  |  0
Benilloba: 0  |  0  |  0
Benillup: 0  |  0  |  0
Benimantell: 1  |  0  |  0
Benimarfull: 1  |  0  |  0
Benimassot: 0  |  0  |  0
Benimeli: 0  |  0  |  0
Benimodo: 1  |  0  |  0
Benimuslem: 1  |  0  |  0
Beniparrell: 4  |  0  |  1
Benirredrà: 2  |  0  |  0
Benissa: 9  |  0  |  2
Benissanó: 2  |  0  |  0
Benissoda: 0  |  0  |  0
Benisuera: 0  |  0  |  0
Benlloc: 0  |  0  |  0
Bétera: 127  |  1  |  15
Betxí: 7  |  0  |  0
Biar: 9  |  0  |  1
Bicorp: 3  |  1  |  0
Bigastro: 2  |  0  |  1
Bocairent: 4  |  0  |  0
Bolbaite: 4  |  0  |  1
Bolulla: 0  |  0  |  0
Bonrepòs i Mirambell: 5  |  0  |  0
Borriana: 281  |  8  |  37
Borriol: 4  |  0  |  1
Bufali: 1  |  0  |  0
Bugarra: 0  |  0  |  0
Buñol: 16  |  0  |  2
Burjassot: 111  |  1  |  9
Busot: 1  |  0  |  0
Cabanes: 6  |  0  |  2
Càlig: 2  |  0  |  0
Calles: 0  |  0  |  0
Callosa de Segura: 15  |  0  |  1
Callosa d'en Sarrià: 66  |  0  |  8
Calp: 29  |  2  |  3
Camporrobles: 0  |  0  |  0
Cañada: 4  |  0  |  1
Canals: 9  |  0  |  2
Canet d'En Berenguer: 11  |  0  |  1
Canet lo Roig: 0  |  0  |  0
Carcaixent: 36  |  3  |  5
Càrcer: 4  |  0  |  0
Carlet: 24  |  2  |  2
Carrícola: 0  |  0  |  0
Casas Altas: 0  |  0  |  0
Casas Bajas: 0  |  0  |  0
Casinos: 1  |  0  |  0
Castalla: 12  |  0  |  3
Castell de Cabres: 0  |  0  |  0
Castell de Castells: 0  |  0  |  0
Castellfort: 0  |  0  |  0
Castellnovo: 2  |  0  |  0
Castelló de la Plana: 387  |  18  |  42
Castelló de Rugat: 3  |  0  |  0
Castellonet de la Conquesta: 0  |  0  |  0
Castielfabib: 0  |  0  |  0
Castillo de Villamalefa: 0  |  0  |  0
Catadau: 8  |  0  |  1
Catarroja: 95  |  0  |  13
Catí: 0  |  0  |  0
Catral: 10  |  1  |  0
Caudete de las Fuentes: 0  |  0  |  0
Caudiel: 1  |  0  |  0
Cerdà: 0  |  0  |  0
Cervera del Maestre: 0  |  0  |  0
Chella: 1  |  0  |  0
Chelva: 2  |  0  |  1
Chera: 0  |  0  |  0
Cheste: 17  |  0  |  2
Chiva: 35  |  2  |  11
Chóvar: 0  |  0  |  0
Chulilla: 1  |  0  |  0
Cinctorres: 2  |  0  |  1
Cirat: 1  |  0  |  0
Cocentaina: 20  |  1  |  4
Cofrentes: 6  |  0  |  1
Confrides: 0  |  0  |  0
Corbera: 6  |  0  |  0
Cortes de Arenoso: 0  |  0  |  0
Cortes de Pallás: 0  |  0  |  0
Costur: 3  |  0  |  1
Cotes: 1  |  0  |  0
Cox: 6  |  0  |  0
Crevillent: 34  |  0  |  2
Culla: 0  |  0  |  0
Cullera: 29  |  1  |  1
Daimús: 2  |  0  |  1
Daya Nueva: 1  |  0  |  2
Daya Vieja: 2  |  0  |  1
Dénia: 68  |  3  |  6
Dolores: 15  |  0  |  6
Domeño: 3  |  0  |  0
Dos Aguas: 0  |  0  |  0
el Camp de Mirra: 1  |  0  |  0
el Campello: 56  |  0  |  5
el Castell de Guadalest: 0  |  0  |  0
el Fondó de les Neus: 1  |  0  |  0
el Genovés: 2  |  0  |  0
el Palomar: 0  |  0  |  0
el Pinós: 14  |  0  |  0
el Poble Nou de Benitatxell: 4  |  0  |  2
el Puig de Santa Maria: 24  |  2  |  1
el Ràfol d'Almúnia: 1  |  0  |  0
el Real de Gandia: 2  |  0  |  1
El Toro: 0  |  0  |  0
el Verger: 5  |  0  |  0
Elda: 184  |  0  |  18
els Poblets: 3  |  0  |  0
Elx: 396  |  16  |  15
Emperador: 1  |  0  |  0
Enguera: 7  |  0  |  2
Eslida: 0  |  0  |  0
Espadilla: 0  |  0  |  0
Estivella: 2  |  1  |  0
Estubeny: 0  |  0  |  0
Facheca: 0  |  0  |  0
Famorca: 0  |  0  |  0
Fanzara: 0  |  0  |  0
Faura: 5  |  0  |  0
Favara: 30  |  0  |  3
Figueroles: 1  |  0  |  0
Finestrat: 15  |  0  |  3
Foios: 8  |  1  |  1
Fontanars dels Alforins: 0  |  0  |  0
Forcall: 1  |  0  |  0
Formentera del Segura: 3  |  0  |  1
Fortaleny: 1  |  0  |  0
Fuente la Reina: 0  |  0  |  0
Fuenterrobles: 2  |  0  |  0
Fuentes de Ayódar: 0  |  0  |  0
Gaianes: 0  |  0  |  0
Gaibiel: 1  |  0  |  0
Gandia: 83  |  2  |  6
Gata de Gorgos: 3  |  0  |  0
Gátova: 0  |  0  |  0
Gavarda: 2  |  0  |  0
Geldo: 3  |  0  |  1
Gestalgar: 0  |  0  |  0
Gilet: 3  |  0  |  0
Godella: 38  |  0  |  2
Godelleta: 7  |  0  |  0
Gorga: 0  |  0  |  0
Granja de Rocamora: 0  |  0  |  0
Guadasséquies: 0  |  0  |  0
Guadassuar: 20  |  2  |  1
Guardamar de la Safor: 0  |  0  |  0
Guardamar del Segura: 32  |  0  |  8
Herbés: 0  |  0  |  0
Higueras: 0  |  0  |  0
Higueruelas: 0  |  0  |  0
Hondón de los Frailes: 1  |  0  |  0
Ibi: 57  |  4  |  8
Jacarilla: 0  |  0  |  0
Jalance: 26  |  2  |  8
Jarafuel: 9  |  1  |  4
Jérica: 1  |  0  |  0
la Font de la Figuera: 0  |  0  |  0
la Font d'En Carròs: 4  |  0  |  0
la Granja de la Costera: 0  |  0  |  0
la Jana: 1  |  0  |  0
la Llosa: 4  |  0  |  3
la Llosa de Ranes: 4  |  0  |  1
la Mata de Morella: 0  |  0  |  0
la Nucia: 38  |  1  |  1
la Pobla de Benifassà: 0  |  0  |  0
la Pobla de Farnals: 10  |  0  |  3
la Pobla de Vallbona: 33  |  0  |  1
la Pobla del Duc: 4  |  0  |  1
la Pobla Llarga: 5  |  0  |  2
la Pobla Tornesa: 2  |  0  |  2
la Romana: 4  |  0  |  0
la Salzadella: 1  |  0  |  1
la Serratella: 0  |  0  |  0
la Torre de les Maçanes: 1  |  0  |  0
la Torre d'En Besora: 0  |  0  |  0
la Torre d'en Doménec: 0  |  0  |  0
la Vall d'Alcalà: 1  |  0  |  0
la Vall de Laguar: 0  |  0  |  0
la Vall d'Ebo: 0  |  0  |  0
la Vall d'Uixó: 48  |  0  |  4
la Vila Joiosa: 108  |  2  |  19
la Vilavella: 7  |  0  |  1
La Yesa: 0  |  0  |  0
l'Alcora: 11  |  0  |  1
l'Alcúdia: 20  |  0  |  0
l'Alcúdia de Crespins: 3  |  0  |  0
l'Alfàs del Pi: 27  |  0  |  4
l'Alqueria d'Asnar: 0  |  0  |  0
l'Alqueria de la Comtessa: 2  |  0  |  0
l'Atzúbia: 1  |  0  |  0
l'Eliana: 45  |  0  |  4
l'Ènova: 5  |  1  |  1
les Alqueries: 10  |  0  |  1
les Coves de Vinromà: 0  |  0  |  0
les Useres: 0  |  0  |  0
Llanera de Ranes: 3  |  0  |  0
Llaurí: 0  |  0  |  0
Llíber: 0  |  0  |  0
Llíria: 39  |  1  |  4
Llocnou de la Corona: 0  |  0  |  0
Llocnou de Sant Jeroni: 0  |  0  |  0
Llocnou d'En Fenollet: 2  |  0  |  0
Llombai: 5  |  0  |  1
Llucena: 1  |  0  |  0
Llutxent: 3  |  0  |  0
l'Olleria: 15  |  0  |  4
Loriguilla: 2  |  0  |  1
l'Orxa: 2  |  1  |  0
Los Montesinos: 4  |  0  |  0
Losa del Obispo: 0  |  0  |  0
Ludiente: 0  |  0  |  0
Macastre: 2  |  0  |  0
Manises: 113  |  1  |  21
Manuel: 3  |  0  |  0
Marines: 0  |  0  |  0
Massalavés: 1  |  0  |  0
Massalfassar: 8  |  2  |  0
Massamagrell: 27  |  3  |  3
Massanassa: 18  |  4  |  1
Matet: 0  |  0  |  0
Meliana: 20  |  2  |  2
Millares: 1  |  0  |  0
Millena: 0  |  0  |  0
Miramar: 3  |  0  |  0
Mislata: 72  |  3  |  9
Moixent: 2  |  0  |  0
Moncada: 39  |  0  |  2
Moncofa: 12  |  2  |  0
Monforte del Cid: 7  |  0  |  0
Monòver: 19  |  0  |  2
Montán: 18  |  0  |  5
Montanejos: 0  |  0  |  0
Montaverner: 0  |  0  |  0
Montesa: 0  |  0  |  0
Montitxelvo: 0  |  0  |  0
Montroi: 2  |  0  |  1
Montserrat: 1  |  0  |  1
Morella: 45  |  2  |  23
Murla: 0  |  0  |  0
Muro de Alcoy: 8  |  0  |  2
Museros: 8  |  0  |  2
Mutxamel: 31  |  0  |  3
Nàquera: 9  |  0  |  0
Navajas: 3  |  0  |  0
Navarrés: 22  |  1  |  3
Novelda: 65  |  2  |  16
Novetlè: 1  |  0  |  0
Nules: 22  |  0  |  1
Oliva: 18  |  0  |  3
Olocau: 0  |  0  |  0
Olocau del Rey: 0  |  0  |  0
Onda: 51  |  1  |  3
Ondara: 4  |  0  |  0
Onil: 31  |  0  |  18
Ontinyent: 43  |  0  |  6
Orba: 1  |  0  |  0
Orihuela: 80  |  1  |  6
Orpesa: 13  |  0  |  4
Orxeta: 2  |  0  |  0
Otos: 0  |  0  |  0
Paiporta: 40  |  3  |  3
Palanques: 0  |  0  |  0
Palma de Gandía: 3  |  0  |  0
Palmera: 1  |  0  |  0
Parcent: 0  |  0  |  0
Paterna: 111  |  5  |  8
Pavías: 0  |  0  |  0
Pedralba: 2  |  0  |  1
Pedreguer: 19  |  1  |  4
Pego: 2  |  0  |  0
Penàguila: 0  |  0  |  0
Peníscola: 6  |  0  |  0
Petrer: 85  |  1  |  11
Petrés: 2  |  0  |  1
Picanya: 51  |  1  |  6
Picassent: 26  |  0  |  5
Pilar de la Horadada: 22  |  1  |  2
Piles: 2  |  0  |  0
Pina de Montalgrao: 0  |  0  |  0
Pinet: 0  |  0  |  0
Planes: 0  |  0  |  0
Polinyà de Xúquer: 3  |  0  |  0
Polop: 7  |  1  |  1
Portell de Morella: 4  |  0  |  0
Potries: 0  |  0  |  0
Puçol: 22  |  0  |  3
Puebla de Arenoso: 0  |  0  |  0
Puebla de San Miguel: 0  |  0  |  0
Quart de les Valls: 1  |  0  |  0
Quart de Poblet: 46  |  0  |  8
Quartell: 35  |  0  |  8
Quatretonda: 1  |  0  |  0
Quatretondeta: 0  |  0  |  0
Quesa: 3  |  0  |  1
Rafal: 2  |  1  |  0
Rafelbunyol: 10  |  1  |  1
Rafelcofer: 0  |  0  |  1
Rafelguaraf: 5  |  0  |  1
Ráfol de Salem: 0  |  0  |  0
Real: 3  |  0  |  1
Redován: 1  |  0  |  1
Relleu: 1  |  0  |  1
Requena: 164  |  5  |  24
Riba-roja de Túria: 28  |  0  |  5
Ribesalbes: 3  |  0  |  0
Riola: 3  |  0  |  0
Rocafort: 8  |  0  |  0
Rojales: 10  |  0  |  2
Rossell: 3  |  1  |  0
Rotglà i Corberà: 0  |  0  |  0
Rótova: 4  |  0  |  0
Rugat: 2  |  0  |  1
Sacañet: 0  |  0  |  0
Sagra: 0  |  0  |  0
Sagunt: 123  |  4  |  12
Salem: 0  |  0  |  0
Salinas: 2  |  0  |  0
San Antonio de Benagéber: 25  |  1  |  1
San Fulgencio: 6  |  0  |  2
San Isidro: 1  |  0  |  0
San Miguel de Salinas: 8  |  2  |  1
San Rafael del Río: 2  |  0  |  0
Sanet y Negrals: 0  |  0  |  0
Sant Joan d'Alacant: 51  |  2  |  2
Sant Joan de Moró: 1  |  0  |  0
Sant Joanet: 0  |  0  |  0
Sant Jordi: 0  |  0  |  0
Sant Mateu: 5  |  0  |  0
Sant Vicent del Raspeig: 113  |  2  |  7
Santa Magdalena de Pulpis: 1  |  0  |  0
Santa Pola: 66  |  2  |  5
Sax: 12  |  0  |  3
Sedaví: 24  |  1  |  1
Segart: 0  |  0  |  0
Segorbe: 45  |  0  |  6
Sella: 1  |  0  |  0
Sellent: 0  |  0  |  0
Sempere: 0  |  0  |  0
Senija: 0  |  0  |  0
Senyera: 1  |  0  |  0
Serra: 9  |  0  |  0
Sierra Engarcerán: 2  |  0  |  0
Siete Aguas: 0  |  0  |  0
Silla: 16  |  0  |  0
Simat de la Valldigna: 7  |  1  |  1
Sinarcas: 4  |  0  |  1
Sollana: 18  |  1  |  1
Soneja: 3  |  0  |  0
Sot de Chera: 0  |  0  |  0
Sot de Ferrer: 0  |  0  |  0
Sueca: 47  |  2  |  1
Suera: 1  |  0  |  1
Sumacàrcer: 2  |  1  |  0
Tales: 1  |  0  |  0
Tàrbena: 1  |  0  |  0
Tavernes Blanques: 12  |  1  |  0
Tavernes de la Valldigna: 41  |  3  |  13
Teresa: 0  |  0  |  0
Teresa de Cofrentes: 5  |  0  |  1
Terrateig: 0  |  0  |  0
Teulada: 4  |  0  |  0
Tibi: 6  |  0  |  1
Tírig: 1  |  0  |  0
Titaguas: 0  |  0  |  0
Todolella: 1  |  0  |  0
Toga: 1  |  0  |  0
Tollos: 0  |  0  |  0
Torás: 0  |  0  |  0
Tormos: 0  |  0  |  0
Torralba del Pinar: 0  |  0  |  0
Torrebaja: 0  |  0  |  0
Torreblanca: 2  |  0  |  0
Torrechiva: 0  |  0  |  0
Torrella: 0  |  0  |  0
Torrent: 271  |  1  |  53
Torres Torres: 0  |  0  |  0
Torrevieja: 255  |  4  |  39
Tous: 1  |  0  |  0
Traiguera: 0  |  0  |  0
Tuéjar: 2  |  0  |  0
Turís: 8  |  0  |  0
Utiel: 139  |  7  |  28
València: 2.088  |  52  |  242
Vall d'Alba: 1  |  0  |  0
Vall de Almonacid: 1  |  0  |  0
Vall de Gallinera: 0  |  0  |  0
Vallada: 2  |  1  |  2
Vallanca: 0  |  0  |  0
Vallat: 0  |  0  |  0
Vallés: 0  |  0  |  0
Vallibona: 0  |  0  |  0
Venta del Moro: 1  |  0  |  0
Vilafamés: 4  |  0  |  0
Vilafranca: 0  |  0  |  0
Vilallonga: 4  |  0  |  0
Vilamarxant: 17  |  0  |  1
Vilanova d'Alcolea: 1  |  0  |  0
Vilar de Canes: 0  |  0  |  0
Vila-real: 216  |  5  |  40
Villahermosa del Río: 54  |  0  |  13
Villamalur: 1  |  0  |  0
Villanueva de Castellón: 5  |  0  |  1
Villanueva de Viver: 0  |  0  |  0
Villar del Arzobispo: 2  |  0  |  0
Villargordo del Cabriel: 0  |  0  |  0
Villena: 59  |  7  |  2
Villores: 0  |  0  |  0
Vinalesa: 6  |  0  |  0
Vinaròs: 31  |  0  |  1
Vistabella del Maestrat: 0  |  0  |  0
Viver: 2  |  0  |  0
Xàbia: 20  |  0  |  2
Xaló: 1  |  0  |  0
Xàtiva: 44  |  0  |  3
Xeraco: 3  |  0  |  0
Xeresa: 0  |  0  |  0
Xert: 3  |  0  |  1
Xilxes: 4  |  0  |  0
Xirivella: 101  |  1  |  6
Xixona: 5  |  0  |  1
Xodos: 0  |  0  |  0
Yátova: 2  |  0  |  0
Zarra: 0  |  0  |  0
Zorita del Maestrazgo: 0  |  0  |  0
Zucaina: 0  |  0  |  0

0 comentarios
Escribir comentario 0 comentarios
Deja una respuesta

Información básica de Protección de Datos:
Responsable de los datos: El Desmarque Portal Deportivo, S.L.
Finalidad: con la que se tratan sus datos personales: gestión de comentarios en el blog.
Derechos que le asisten: podrá acceder, rectificar y suprimir los datos, así como revocar la autorización para el tratamiento de los datos, ejercitar los derechos de limitación, portabilidad, y a no ser objeto de decisiones automatizadas dirigiéndose por escrito a la dirección: legal@eldesmarque.com.
Información adicional: puede consultar la información detallada en el siguiente enlace: https://www-origin.eldesmarque.com/politica-de-privacidad (apartado “Gestión de comentarios en foros y blogs”).

Cancelar

Cargando

Has preferido rechazar las cookies, regístrate para acceder al contenido

El registro permite navegar rechazando el aviso de cookies, pero no implica dejar de recibir publicidad ni acceso a contenido o ventajas exclusivas. Si ya estás registrado, haz click aquí para acceder.

Recuerda que tienes la opción de aceptar las cookies para acceder al contenido sin registrarte