El Valencia Basket quiere regresar al ‘top 8’ a costa de un Panathinaikos descolgado
El Valencia Basket buscará este viernes en la pista de un Panathinaikos ya descolgado de la lucha por las eliminatorias por el título un triunfo que le permita regresar entre los ocho primeros de la clasificación y cerrar una racha de dos derrotas seguidas y de tres en los últimos cuatro encuentros. (Viernes 10, 20:00h, Oaka Altion, DAZN/Movistar+ dial 65)
El equipo de Álex Mumbrú afronta este encuentro tras haber caído en un partido igualado en la pista del Barça este domingo en la Liga Endesa y de haber perdido en la Fonteta en esta Euroliga ante el Maccabi Tel Aviv, en un encuentro en el que tuvo un tiro para ganar.
Esa derrota ha relegado al Valencia a la novena posición, aunque tiene el mismo balance de doce victorias que el Partizan y el Maccabi, que son séptimo y octavo, y que el Zalgiris que es noveno. Por delante, el Cazoo Baskonia es sexto son trece triunfos. En esta jornada, el equipo alavés visita al Zalgiris, el Maccabi recibe al Estrella Roja y el Partizan visita al Bayern de Múnich.
El equipo griego, en cambio, es cuarto por la cola con ocho triunfos y apenas tiene ya opciones reales de entrar en cuartos de final dado que quedan once partidos solo por disputarse antes de que acabe la fase regular del campeonato.
Eso sí, acaba de realizar un movimiento ambicioso y ha fichado para la plantilla que dirige Dejan Radonjic al escolta estadounidense Matt Thomas que vuelve a Europa tras haber regresado a la NBA tras una gran campaña en el Valencia Basket.
El pasado 13 de diciembre ambos equipos se midieron en la Fonteta en un encuentro en el que el Valencia se impuso por un ajustado 94-91. Contando con ese encuentro, el Panathinaikos ha disputado once choques y sólo ha ganado dos pero ambos en casa, antes el Maccabi y el Zalgiris.
Son baja segura Sam Van Rossom, Millán Jiménez, Martin Hermannson y son duda Bojan Dubljevic y Xabi López-Arostegui que se han perdido los últimos encuentros por un esguince de tobillo en el caso del primero y de un problema en la rodilla en el caso del segundo.
Sigue el partido en…
Televisión | |
DAZN | https://www.dazn.com/en-ES/home |
Movistar+ | Dial 65 |
Radio | Dial | Internet |
Radio Esport | 91.4 | http://radioesport914.com/ |
Cope Valencia | 92.0 | cope.es/valencia |
99.9 Plaza Radio | 99.9, 101.5 | https://999plazaradio.valenciaplaza.com/ |
À Punt Ràdio | 102.2 | https://apuntmedia.es/va/directe/radio |
Radio Intereconomía | 107.1 | intereconomia.com/radio/emisoras/emisoras-valencia/ |
Plantillas
PLANTILLA PANATHINAIKOS ATHENS | ||||
Nº | Nombre | Nacimiento | Posición | Alt. |
0 | Panagiotis Kalaitzakis | Grecia | Escolta | 2.00 |
3 | Nate Wolters | EE.UU | Base | 1.94 |
5 | Paris Lee | EE.UU | Base | 1.84 |
6 | Georgios Papagiannis | Grecia | Pívot | 2.20 |
7 | Eleftherios Bochoridis | Grecia | Escolta | 1.96 |
8 | Derrick Williams | EE.UU | Ala-pívot | 2.06 |
9 | Dimitris Agravanis | Grecia | Ala-pívot | 2.08 |
16 | Georgios Kalaitzakis | Grecia | Escolta | 2.01 |
17 | Matt Thomas | EE.UU | Escolta | 1.91 |
24 | Dwayne Bacon | EE.UU | Alero | 1.98 |
37 | Mateusz Ponitka | Polonia | Alero | 1.98 |
40 | Marius Grigonis | Lituania | Escolta | 1.98 |
72 | Elefterios Mantzoukas | Grecia | Alero | 2.07 |
77 | Arturas Gudaitis | Lituania | Pívot | 2.13 |
Dejan Radonjic | Entrenador |
PLANTILLA VALENCIA BASKET | ||||
Nº | Nombre | Nacimiento | Posición | Alt. |
0 | Jared Harper | EE.UU | Base | 1.78 |
1 | Víctor Claver | España | Alero | 2.08 |
2 | Josep Puerto | España | Alero | 1.99 |
3 | Klemen Prepelic | Eslovenia | Escolta | 1.91 |
4 | Jaime Pradilla | España | Ala-pívot | 2.02 |
5 | James Webb | EE.UU | Ala-pívot | 2.03 |
6 | Xabi López-Arostegui | España | Alero | 2.00 |
7 | Chris Jones | EE.UU/Armenia | Base | 1.88 |
8 | Guillem Ferrando | España | Base | 1.84 |
12 | Jonah Radebaugh | EE.UU/MNT | Escolta | 1.91 |
13 | Shannon Evans | EE.UU/Guinea | Base | 1.85 |
21 | Kyle Alexander | Canadá/Jamaica | Pívot | 2.08 |
41 | Jasiel Rivero | Cuba | Ala-pívot | 2.06 |
Lesionados | ||||
9 | Sam Van Rossom | Bélgica | Base | 1.88 |
14 | Bojan Dubljevic | Montenegro | Pívot | 2.05 |
16 | Millán Jiménez | España | Alero | 1.99 |
24 | Martin Hermannsson | Islandia | Base | 1.90 |
Álex Mumbrú | Entrenador |
ÁRBITROS: VILIUS, PETEK, BISSANG