Valencia Basket viaja hasta la localidad madrileña de Alcobendas para medirse al Pacisa Alcobendas en la segunda jornada de la liga Femenina 2, que disputará mañana sábado a las 20 horas. El partido podrá seguirse en directo mediante streaming.
Pacisa Alcobendas es uno de los equipos más fuertes de la categoría. No en vano, fue uno de los equipos punteros en la pasada edición de la Liga Femenina 2, donde se quedó a un solo partido de ascender. Tras una liga regular más que notable con 20 victorias y sólo 6 derrotas, las madrileñas lograron el pase a la Fase Final, en la que cayeron en el decisivo partido de semifinales ante Snatts Sant Adrià, en un partido que les privó del deseado ascenso.
Valencia Basket y Pacisa Alcobendas no empezaron la Liga Femenina 2 de la misma manera. En el caso de las valencianas, la competición comenzó con una victoria como locales ante el potente Ciudad de los Adelantados por 64-56. No corrieron la misma suerte las madrileñas, que cayeron 80-61 en la pista de Spar Gran Canaria. La jugadora madrileña más destacada fue Paula Palomares con 26 puntos.
El entrenador taronja valoró el segundo enfrentamiento, “Pacisa Alcobendas es un equipo con buena trayectoria las últimas temporadas, el año pasado se quedó a un solo partido de subir a Liga Femenina 1, y con jugadoras expertas, y con dos referentes, Paula Palomares en el exterior y Aitana Cuevas en el interior, jugadoras de mucho nivel y con las que deberemos tener especial atención. Para nosotros, la primera jornada fue exigente, y ahora fuera de casa vuelve a ser un reto importante para tener opciones y competir. Lo hemos preparado lo mejor posible y llegaremos con la máxima ilusión”.
Plantillas
PACISA ALCOBENDAS | ||||
Nº | Nombre | Nacimiento | Posición |
|
3 | Sheila Mangada | España | Alero | 1.83 |
4 | Paloma Dorda | España | Escolta | 1.84 |
5 | María Malpartida | España | Base | 1.68 |
8 | Paula Palomares | España | Escolta | 1.74 |
9 | Carmen Molina | España | Alero | 1.80 |
10 | Aitana Cuevas | España | Ala-Pívot | 1.87 |
11 | Nina Djokovic | Serbia | Ala-Pívot | 1.85 |
12 | Lucía Togores | España | Base | 1.76 |
20 | Irene Oña Ahufinguer | España | Base | 1.70 |
23 | Alejandra De la Fuente | España | Pívot | 1.93 |
Alejandro Pajares | Entrenador |
PLANTILLA VALENCIA BASKET | ||||
Nº | Nombre | Nacimiento | Posición |
|
3 | Isabela Macedo | Brasil | Alero | 1.80 |
4 | Begoña Pallardó | España | Base | 1.70 |
6 | Irene Garí | España | Alero-AP | 1.85 |
7 | Claudia Canuto | España | Escolta | 1.73 |
8 | Virginia Sáez | España | Escolta | 1.75 |
10 | Esther Díaz | España | Base | 1.70 |
12 | Rebeca Cotano | España | Ala-Pívot | 1.85 |
13 | Meiya Tirera | Mali | Pívot | 1.88 |
14 | Renee Bennett | EE.UU. | Pívot | 1.95 |
16 | Maria Bettencourt | Portugal | Escolta | 1.73 |
19 | Thiama Kamara | Senegal | Ala-pívot | 1.86 |
23 | Snezana Aleksic | Montenegro | Base | 1.70 |
Lesión | ||||
9 | Leles Muñoz | España | Alero | 1.80 |
Rubén Burgos | Entrenador |
ÁRBITROS: GÓMEZ LUQUE, JAIME, TEJO PICAMILL, JOSE L