El Valencia Basket recibirá este lunes al Rea Madrid (lunes 10, 21:00h, Fonteta, Movistar Deportes) en el pabellón de la Fuente de San Luis obligado a ganar para no quedar eliminado después de haber perdido los dos primeros encuentros de la semifinales de la Liga ACB que les enfrenta.
Tras no presentar batalla en el primero de esos partidos, el Valencia completó unos notables primeros quince minutos del segundo pero después el acierto y el despliegue físico del Real Madrid acabaron con su ambición de complicarle el encuentro.
El equipo que dirige Jaume Ponsarnau espera, arropado por su público, poder competir hasta el final con el conjunto que dirige Pablo Laso, aunque para lograrlo deberá intensificar la mejoría en el juego que presentó del primer al segundo choque.
En cualquier caso, se da por hecho que la Fonteta presentará una gran entrada para empujar al equipo a tratar de forzar un cuarto encuentro que también se disputaría en València.
Además para esta tercera cita, casi con total seguridad, no podrá contar con Fernando San Emeterio, que al parecer sufrió una lesión muscular en el tramo final del encuentro del sábado.
Su baja obligaría a Ponsarnau a cambiar su rotación exterior pero también la forma de jugar pues el cántabro es su principal referencia cuando el equipo está bloqueado en ataque.
Si finalmente no puede estar, como todo apunta, el Valencia deberá encontrar otro jugador, u otros recursos, a los que entregarse cuando la defensa del Madrid cortocircuite su juego ofensivo.
La baja de San Emeterio se unirá a la de Matt Thomas, que se lesionó en el tramo final de la fase regular y no ha participado en las eliminatorias por el título.
Plantillas
PLANTILLA VALENCIA BASKET | ||||
Nº | Nombre | Nacimiento | Posición | Alt. |
6 | Alberto Abalde | España | Alero | 2.02 |
7 | Louis Labeyrie | Francia | Ala-pívot | 2.08 |
8 | Antoine Diot | Francia | Base | 1.93 |
9 | Sam Van Rossom | Bélgica | Base | 1.88 |
10 | Will Thomas | EE.UU/Georgia | Ala-pívot | 2.03 |
13 | Mike Tobey | EE.UU | Pívot | 2.13 |
14 | Bojan Dubljevic | Montenegro | Pívot | 2.05 |
16 | Guillem Vives | España | Base | 1.92 |
17 | Rafa Martínez | España | Escolta | 1.90 |
19 | Fernando San Emeterio | España | Alero | 1.99 |
30 | Joan Sastre | España | Escolta | 2.00 |
42 | Aaron Doornekamp | Canadá/Holanda | Ala-pívot | 2.01 |
Baja | ||||
21 | Matt Thomas | EE.UU | Escolta | 1.96 |
Jaume Ponsarnau | Entrenador |
REAL MADRID | ||||
Nº | Nombre | Nacimiento | Posición | Alt. |
1 | Fabien Causeur | Francia | Escolta | 1.95 |
3 | Anthony Randolph | EE.UU/Eslovenia | Ala-pívot | 2.11 |
5 | Rudy Fernández | España | Alero | 1.96 |
7 | Facundo Campazzo | Argentina/España | Base | 1.81 |
9 | Felipe Reyes | España | Ala-pívot | 2.04 |
14 | Gustavo Ayón | México | Pívot | 2.07 |
16 | Santiago Yusta | España | Alero | 2.00 |
20 | Jaycee Carroll | EE.UU/Azerbaijan | Escolta | 1.88 |
22 | Walter Tavares | Cabo Verde | Pívot | 2.20 |
23 | Sergio Llull | España | Base | 1.90 |
24 | Gabriel Deck | Argentina | Alero | 1.98 |
33 | Trey Thompkins | EE.UU | Ala-pívot | 2.08 |
44 | Jeffery Taylor | Suecia | Alero | 2.01 |
Pablo Laso | Entrenador |
ÁRBITROS: CONDE, CORTÉS, BULTÓ