Es Noticia
Se esfuma el 'efecto Comas' (89-98)
  • Mi perfil
  • Salir

Se esfuma el 'efecto Comas' (89-98)

DMQ

{mosimage}Está visto que el Cajasol se ha empeñado en hacer sufrir a su parroquia. Hoy ha perdido en casa rompiendo dos rachas casi irrompibles y de paso todas las quinielas. De entrada, Gran Canaria sólo había ganado en Sevilla una vez en toda su historia. Y para seguir, los visitantes tampoco habían conseguido ganar lejos del Centro Insular de los deportes en todo lo que va de liga. Se esfuma de paso el efecto Comas, que consiguió llevar al equipo a dos victorias consecutivas y encima se aprieta la zona baja, donde Estudiantes y León se ilusionan con agarrar a los cajistas, quienes le preceden. El partido no estuvo excesivamente desigualado, pero al final se impuso el mejor pulso de los canarios, que en los momentos decisivos supieron acertar ante una defensa lamentable que encajó la friolera de 98 puntos. Sólo Milles, y sobre todo Ignerski se salvaron en un Cajasol cuyo juego interior estuvo canallesco.

CAJASOL 89 REB   TAP   FP  
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C V
6 Bennett, Elmer 27:47 11 0/1 0% 3/6 50% 2/2 100% 2 2+0 4 0 4 0 0 0 0 3 3 9
7 Cilla, Jesús 10:19 2 1/2 50% 0/0 0% 0/0 0% 0 0+0 0 4 1 0 0 0 0 1 0 3
8 Ellis, Tyrone 22:4 11 0/3 0% 3/5 60% 2/2 100% 0 0+0 1 0 1 0 1 0 0 5 2 4
10 Bustamante, A.                                        
11 Bueno, Antonio 24:48 7 3/8 38% 0/0 0% 1/2 50% 8 6+2 0 0 1 0 0 1 0 2 3 8
13 Miles, Aaron 16:21 16 5/9 56% 2/2 100% 0/0 0% 1 0+1 2 2 0 2 0 1 0 1 0 15
15 De Miguel, I. 4:20 0 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 3 2+1 0 0 1 0 1 1 0 2 1 0
20 Kakiouzis, M. 24:40 8 2/4 50% 1/4 25% 1/1 100% 2 1+1 0 1 0 0 1 1 0 4 3 5
21 Ignerski, M. 33:22 25 2/6 33% 5/5 100% 6/6 100% 5 4+1 2 3 4 1 0 0 0 5 5 27
31 Miso, Andrés 14:25 7 2/3 67% 1/3 33% 0/0 0% 2 1+1 1 0 1 1 0 0 0 2 0 4
51 Betts, Andrew 21:54 2 1/8 13% 0/0 0% 0/0 0% 4 3+1 0 2 2 0 0 2 0 1 2 -2
  Equipo   0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 7 1+6 0 0 1 0 0 0 0 1 1 6
Total 200:0 89 16/45 36% 15/25 60% 12/13 92% 34 20+14 10 12 16 4 3 6 0 27 20 79
E  Comas, Manel
5f  Ellis, Tyrone, Ignerski, M.
KALISE GRAN CANARIA 98 REB   TAP   FP  
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C V
7 Savane, Sitapha 30:38 13 5/5 100% 0/0 0% 3/3 100% 7 5+2 0 0 0 0 4 0 0 1 2 25
9 David, Kornel 17:19 5 0/1 0% 0/1 0% 5/6 83% 1 0+1 0 0 1 0 1 0 0 2 4 5
11 Guerra, Roberto 16:22 12 2/5 40% 2/3 67% 2/2 100% 2 1+1 1 1 1 1 0 1 1 1 2 11
13 Norris, Marcus 32:44 20 5/10 50% 1/4 25% 7/7 100% 3 3+0 6 1 3 1 0 2 0 4 5 18
14 Pérez, Sergio 17:1 8 1/3 33% 2/3 67% 0/0 0% 1 1+0 0 1 1 0 0 0 0 3 1 4
19 Freeland, Joel 5:39 2 0/0 0% 0/0 0% 2/2 100% 1 1+0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 6
20 Moran, Jim 19:49 6 1/5 20% 1/2 50% 1/1 100% 2 2+0 1 2 1 1 0 0 1 1 2 6
22 Caner-Medley,N. 17:51 13 4/5 80% 1/1 100% 2/3 67% 1 1+0 2 1 1 2 0 0 0 4 2 12
23 English, Carl 26:48 19 2/4 50% 2/4 50% 9/10 90% 7 6+1 4 1 6 0 0 0 0 2 5 23
25 Baldo, Víctor 8:33 0 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 2 1+1 0 1 1 0 0 0 0 2 0 -1
34 Fernández, M. 7:16 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1 1+0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3
  Equipo   0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 3 1+2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4
Total 200:0 98 20/39 51% 9/18 50% 31/34 91% 31 23+8 15 9 16 5 6 3 2 20 27 116
E  Maldonado, S.

Escribir comentario 0 comentarios
Deja una respuesta

Información básica de Protección de Datos:
Responsable de los datos: El Desmarque Portal Deportivo, S.L.
Finalidad: con la que se tratan sus datos personales: gestión de comentarios en el blog.
Derechos que le asisten: podrá acceder, rectificar y suprimir los datos, así como revocar la autorización para el tratamiento de los datos, ejercitar los derechos de limitación, portabilidad, y a no ser objeto de decisiones automatizadas dirigiéndose por escrito a la dirección: legal@eldesmarque.com.
Información adicional: puede consultar la información detallada en el siguiente enlace: https://www-origin.eldesmarque.com/politica-de-privacidad (apartado “Gestión de comentarios en foros y blogs”).

Cancelar

Has preferido rechazar las cookies, regístrate para acceder al contenido

El registro permite navegar rechazando el aviso de cookies, pero no implica dejar de recibir publicidad ni acceso a contenido o ventajas exclusivas. Si ya estás registrado, haz click aquí para acceder.

Recuerda que tienes la opción de aceptar las cookies para acceder al contenido sin registrarte