La victoria del Baloncesto Sevilla ante el Sluc Nancy francés, en un partido en el que el escolta navarro Álex Urtasun fue la figura, unida a la derrota en su pista del Spirou Charleroi belga, clasificó al conjunto hispalense para la segunda fase de la Eurocup con una jornada de anticipación.
Un inicio fulgurante desde el perímetro, con dos triples seguidos de Oriola y Berni Rodríguez, dio las primeras ventajas (8-2) al equipo local pero el juego se fue equilibrando (19-16) a lo largo del primer periodo pese a que la gran estrella francesa, Adams, se lo pasó casi entero en el banquillo a causa de un golpe. La puesta en escena de los sevillanos en el comienzo del segundo periodo fue nefasta, con dos pérdidas de balones consecutivas que propiciaron un parcial de 0-11 en menos de dos minutos y obligaron a Scott Roth a cortar la sangría con un tiempo muerto.
De ahí hasta el descanso, Hernangómez brilló para sostener a su equipo con diez puntos pero el SLUC Nancy se apoyó en la experiencia de dos veteranos de la Liga Endesa, Gladyr y Flo Pietrus, para controlar el encuentro (35-41). Aunque los franceses ampliaron su renta hasta los once puntos al inicio del tercer cuarto, el Baloncesto Sevilla la fue limando hasta ponerse por delante (50-49, min. 27) con dos canastas sobre la bocina de 24 segundos: un triple desde diez metros de Radicevic y un tiro de Berni Rodríguez de espaldas al aro. El marcador avanzó a tirones durante los ocho primeros minutos del periodo final hasta que tres triples consecutivos de Urtasun llevaron la ventaja local hasta los nueve puntos (73-64, min. 36) y quedó certificado el triunfo del Baloncesto Sevilla y su consiguiente clasificación.
Ficha Técnica: (ACB.com)
1 | BYARS, DERRICK | 19:15 | 4 | 1/1 | 0/2 | 2/2 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
2 | THAMES, XAVIER | 04:36 | - | - | - | 1 | 1 | -2 | |||||||||
3 | URTASUN, ALEX | 29:02 | 20 | 3/5 | 4/5 | 2/2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | |||
4 | RADICEVIC, NIKOLA | 19:02 | 9 | 3/4 | 1/1 | - | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 14 | |||
6 | PORZINGIS, KRISTAPS | 17:26 | 9 | 2/2 | 1/3 | 2/2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | ||||
10 | WOODSIDE, BEN | 20:58 | 11 | 1/1 | 2/4 | 3/4 | 2 | 2 | 6 | 1 | 3 | 5 | 19 | ||||
11 | GALLARDO, DIEGO | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | BALVIN, ONDREJ | 04:52 | 0/1 | - | 0/2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | ||||||
14 | HERNANGOMEZ, GUILLERMO | 35:07 | 17 | 7/15 | - | 3/4 | 8 | 5 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 7 | 23 | ||
18 | ORIOLA, PIERRE | 22:14 | 5 | 1/5 | 1/2 | - | 9 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 7 | ||
32 | WATTS, DANE | DNP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
41 | RODRIGUEZ, BERNI | 27:28 | 10 | 2/2 | 2/3 | - | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 11 | |||||
Total | 85 | 20/36 | 11/20 | 12/16 | 32 | 24 | 8 | 18 | 11 | 20 | 3 | 0 | 18 | 22 | 104 |
SLUC NANCY | 75 | ||||||||||||||||
N | Nombre | Min | P | T2 | T3 | TL | R.T. | RD | RO | AS | BR | BP | TF | TC | FP | FR | VAL |
5 | BIGOTE, VALENTIN | 16:04 | 11 | 4/8 | 1/2 | - | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 10 | |||||
7 | FALKER, RANDAL | 28:56 | 12 | 5/11 | - | 2/2 | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 5 | 11 | |
8 | SENE, BENJAMIN | 16:55 | 0/3 | 0/1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | -3 | ||||
11 | PIETRUS, FLORENT | 27:49 | 8 | 3/5 | - | 2/2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 5 | ||
13 | GLADYR, SERGII | 25:07 | 3 | - | 1/4 | - | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | ||||
20 | ADAMS, DARIUS | 23:52 | 9 | 3/6 | 1/7 | - | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | ||
35 | SY, BANDJA | 13:07 | 2 | 1/3 | - | - | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||
42 | REID, RYAN | 12:46 | 13 | 6/8 | - | 1/1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 12 | |||
44 | DUGGINS, VAUGHN | 25:42 | 15 | 4/5 | 1/5 | 4/4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 14 | ||||
54 | ZIANVENI, MAXIME | 09:42 | 2 | 1/3 | - | - | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | ||||
Total | 75 | 27/52 | 4/19 | 9/9 | 36 | 20 | 16 | 13 | 13 | 16 | 0 | 3 | 22 | 18 | 74 |
Árbitros: Jakub Zamojski (polaco), Petar Obradovic (bosnio) y Josip Radojkovic (croata). Sin eliminados. Incidencias: Partido correspondiente a la novena jornada del grupo C de la primera fase de la Eurocup. Palacio de los deportes municipal San Pablo. Algo menos de 1.000 espectadores.