Es Noticia

El suizo Stefan Dorglinger recibe su nominación de "MotoGP Legend"

El suizo Stefan Dorflinger, cuádruple campeón mundial de motociclismo, recibió este viernes en el circuito de Sachsenring la medalla que le acredita como Leyenda de MotoGP y que le convierte en el trigésimo piloto que la recibe, pues Jorge Martínez "Aspar", también nombrado MotoGP Legend la recibirá con ocasión del Gran Premio de la Comunidad Valenciana.

Dorflinger sumó en su carrera deportiva 18 victorias y 58 podios en sus 159 participaciones en grandes premios del campeonato del mundo, que por títulos mundiales y victorias ocupa la decimotercera plaza en esta clasificación y cuya medalla recibió de manos de Carmelo Ezpeleta, máximo responsable de la organización del campeonato.

Dorflinger fue el primer campeón del mundo de la categoría de 80 c.c. (1984 y 1985), que sustituyó a los 50 c.c., en donde fue campeón en 1973 y por última vez en la historia en 1983, cilindrada en la que había sucedido al español Ricardo Tormo.

La relación completa de pilotos que ya se encuentran en el Salón de la Fama del campeonato, ordenados por el número de títulos mundiales y victorias, es la siguiente:

PILOTO/PAÍS TÍTULOS GGPP VICTORIAS PODIOS

.1. Giacomo AGOSTINI/Italia 15 186 122 159

.2. Ángel NIETO/España 13 186 90 139

.3. Mike HAILWOOD/Inglaterra 9 152 76 112

.4. Carlo UBBIALI/Italia 9 71 39 68

.5. Phil READ/Inglaterra 7 152 52 121

.6. John SURTEES/Inglaterra 7 49 38 45

.7. Jim REDMAN/Rhodesia 6 135 45 98

.8. Geoff DUKE/Inglaterra 6 89 33 50

.9. Mick DOOHAN/Australia 5 137 54 95

10. Anton MANG/Alemania 5 153 42 84

11. Jorge MARTÍNEZ/España 4 196 37 61

12. Eddie LAWSON/USA 4 127 31 78

13. Stefan DORFLINGER/SUIZA 4 159 18 58

14. Kork BALLINGTON/Suráfrica 4 85 31 46

15. Dani PEDROSA/España 3 285 54 153

16. Freddie SPENCER/USA 3 72 27 39

17. Wayne RAINEY/USA 3 95 24 65

18. Kenny ROBERTS/USA 3 60 24 44

19. Casey STONER/Australia 2 176 45 89

20. Barry SHEENE/Inglaterra 2 102 23 52

21. Álex CRIVILLÉ/España 2 193 20 66

22. Kevin SCHWANTZ/USA 1 105 25 51

23. Wayne GARDNER/Australia 1 100 18 52

24. Daijiro KATO/Japón 1 53 17 27

25. Jarno SAARINEN/Finlandia 1 46 15 32

26. Marco SIMONCELLI/Italia 1 148 14 31

27. Nicky HAYDEN/USA 1 213 3 28

28. Kenny ROBERTS JR/USA 1 185 8 22

29. Franco UNCINI/Italia 1 79 7 21

30. Marco LUCCHINELLI/Italia 1 75 6 19

31. Randy MAMOLA/USA -- 151 13 57

Por países:

Estados Unidos, 8

Italia, 5

Gran Bretaña, 5

España, 4

Australia, 3

Suráfrica, 1

Finlandia, 1

Alemania, 1

Japón, 1

Rodesia, 1

Suiza, 1.EFE.

Escribir comentario 0 comentarios
Deja una respuesta
Su comentario se ha enviado correctamente.
Su comentario no se ha podido enviar. Por favor, revise los campos.

Cancelar