Es Noticia

No es como el Seat León, pero se ha colocado en el top 5 de lo más venido en España y es el nuevo coche de moda

Leire Lobato

Noviembre no fue un buen mes para Seat. Según los datos de Anfac, la firma española solo ha sido capaz de colar un coche en el top 10 de los más vendidos. Seat, que suele tener al menos dos modelos en los puestos altos, se ha tenido que conformar con meter al Arona en la posición 10, seguida muy de cerca por el Peugeot 3008. El SUV francés ha registrado 1.290 unidades vendidas, mientras que el Arona se ha quedado en 1.328 matriculaciones.

Y es que ha sido Peugeot una de las marcas que ha triunfado en noviembre. La firma gala ha colocado hasta dos modelos en el top 5. Uno de ellos es el Peugeot 2008, que lleva varios meses en lo alto del ranking, que este mes ha sido el tercero más vendido y que ocupa el tercer lugar de los más vendidos.

Peugeot 2008

Peugeot mete dos modelos en el top 10

El otro triunfador ha sido el Peugeot 208. Un modelo que se merienda al resto de utilitarios y que, pese a estar en un segmento inferior, también deja en evidencia a modelos tan populares como el Seat León o el Volkswagen Golf.

La única marca que se acerca al logro de Peugeot es Toyota, que ha metido al Corolla en la cuarta posición y al C-HR en la sexta. No obstante, mientras Peugeot vuelve a aparecer en la posición 11, Toyota no tiene otro modelo hasta la posición 20. En este caso es el Toyota Yaris Cross, un modelo que solo lleva en el mercado desde verano, pero que está subiendo como la espuma. De hecho, ha cerrado noviembre con 947 unidades vendidas, vapuleando a su primo hermano, el Yaris convencional, que se ha tenido que conformar con 242 unidades vendidas. El urbano japonés tiene a su peor enemigo en casa.

Peugeot 208

Top 100

A continuación repasamos el top 100 de los coches más vendidos en noviembre de 2021 y la posición que ocupa en lo que va de año.

Posición Modelo Ventas noviembre 2021 Ventas entre enero y noviembre 2021 Posición entre enero y noviembre 2021
1 Dacia Sandero 2.264 18.252 3
2 Hyundai Tucson 2.105 18.835 2
3 Peugeot 2008 1.996 17.163 4
4 Toyota Corolla 1.684 15.372 6
5 Peugeot 208 1.669 13.144 13
6 Toyota C-HR 1.596 13.522 12
7 Nissan Qashqai 1.533 13.137 14
8 Volkswagen T-Roc 1.370 14.242 10
9 Citroën C4 1.369 12.239 19
10 SEAT Arona 1.328 20.053 1
11 Peugeot 3008 1.290 14.753 8
12 Dacia Duster 1.272 10.230 24
13 Citroën C3 1.260 14.683 9
14 Renault Clio 1.111 12.699 16
15 CUPRA Formentor 1.043 8.336 31
16 Hyundai Kona 1.024 10.732 22
17 Citroën C3 Aircross 1.018 8.413 30
18 SEAT León 1.006 15.630 5
19 KIA Xceed 991 7.691 34
20 Toyota Yaris Cross 947 1.821 100
21 Fiat 500 928 15.104 7
22 Renault Captur 889 11.957 20
23 KIA Ceed 863 7.117 40
24 KIA Niro 846 8.256 32
25 KIA Stonic 845 10.381 23
26 Hyundai i20 808 8.584 27
27 Renault Megane 801 9.747 25
28 SEAT Ateca 768 12.480 18
29 KIA Sportage 753 9.325 26
30 Audi Q3 692 7.515 36
31 Hyundai i30 683 4.689 59
32 MINI (gama) 667 7.354 38
33 Volkswagen Polo 642 8.511 28
34 Volkswagen T-Cross 637 13.084 15
35 Mazda CX-30 608 4.849 55
36 Renault Arkana 598 4.270 64
37 SEAT Ibiza 577 14.137 11
38 Ford Focus 575 6.157 46
39 Mercedes Clase A 556 7.367 37
40 BMW X1 549 7.033 41
41 Mercedes GLC 547 4.338 63
42 BMW X2 541 2.713 82
43 Opel Corsa 464 12.521 17
44 Volvo XC60 462 4.191 65
45 Jeep Compass 457 4.499 61
46 Opel Mokka 444 3.747 69
47 Hyundai Bayon 439 1.494 112
48 Toyota RAV4 433 8.164 33
49 Ford Kuga 429 4.843 56
50 BMW X3 428 3.285 71
51 Audi A1 427 5.316 51
52 Jeep Renegade 397 6.431 44
53 DS 7 Crossback 393 2.699 83
54 Peugeot 5008 388 4.862 54
55 Volkswagen Golf 383 6.993 42
56 Toyota Aygo 376 2.553 87
57 Nissan Juke 366 5.357 50
58 KIA Picanto 346 3.807 68
59 KIA Rio 337 4.103 66
60 Ford Ecosport 319 1.462 113
61 Audi Q5 317 3.189 72
62 Audi A3 306 5.391 49
63 Audi Q2 297 4.943 53
64 Mercedes GLA 292 4.028 67
65 Volvo XC40 285 6.376 45
66 Hyundai Ioniq 284 2.749 78
67 Alfa Romeo Stelvio 281 1.634 107
68 Skoda Kamiq 272 7.223 39
69 Mazda3 262 2.382 91
70 Peugeot 508 260 2.588 85
71 Hyundai i10 257 2.915 75
72 Tesla Model 3 248 2.420 90
73 Opel Astra 247 2.734 79
74 Nissan Micra 243 3.186 73
75 Toyota Yaris 242 10.984 21
76 Ford Mondeo 241 833 130
77 Skoda Karoq 237 4.756 57
78 Mitsubishi Eclipse Cross 229 1.211 118
79 BMW Serie 2 217 2.994 74
80 Mercedes Clase C 214 1.596 108
81 Fiat Tipo 204 2.436 89
82 BMW Serie 1 201 5.945 47
83 Opel Crossland 201 4.689 60
84 Mercedes CLA 201 2.439 88
85 Lexus UX 199 2.818 77
86 Lexus NX 194 1.815 101
87 Mazda CX-3 192 1.892 99
88 BMW Serie 4 188 1.172 120
89 Mercedes GLE 184 2.180 95
90 Dacia Lodgy 183 2.347 93
91 Skoda Octavia 181 2.583 86
92 Volkswagen Passat 181 1.676 104
93 Skoda Fabia 178 4.742 58
94 Lynk&Co 01 176 452 166
95 Volkswagen Tiguan 170 7.548 35
96 Renault Kadjar 170 4.475 62
97 Peugeot 308 157 6.694 43
98 Ford Puma 153 8.461 29
99 Fiat Panda 152 2.731 80
100 Fiat 500X 149 5.145 52

Escribir comentario 0 comentarios
Deja una respuesta
Su comentario se ha enviado correctamente.
Su comentario no se ha podido enviar. Por favor, revise los campos.

Cancelar