Es Noticia

El Nacional se aupa a la novena plaza tras imponerse en el campo del Boavista

ElDesmarque / EFE

El Nacional se aupó a la novena plaza de la clasificación de la Liga portuguesa, tras imponerse hoy por 0-1 en su visita al campo del Boavista con un gol del delantero Marco Matias a los cuarenta minutos de juego.

- Resultados de la 33ª jornada:
.Lunes
Boavista 0 - Nacional 1
.Domingo
Paços de Ferreira 3 - Académica 2
Vitória de Setúbal 2 - Arouca 1
Vitória Guimarães 0 - Benfica 0
Sporting de Lisboa 4 - Sporting de Braga 1
Moreirense 1 - Estoril 1
Penafiel 2 - Gil Vicente 1
Belenenses 1 - Oporto 1
Marítimo 4 - Rio Ave 0
 
- Clasificación: J G E P GF GC PTS.
----------------------------
.1. Benfica 33 26 4 3 82 15 82
.2. Oporto 33 24 7 2 63 13 79
.3. Sporting 33 21 8 2 66 29 73
.4. Braga 33 16 7 10 50 28 55
.5. Vitoria Guimaraes 33 14 10 9 46 33 52
.6. Paços de Ferreira 33 12 11 10 40 42 47
.7. Belenenses 33 11 12 10 32 35 45
.8. Marítimo 33 12 8 13 45 41 44
.9. Nacional 33 12 8 13 42 46 44
10. Rio Ave 33 10 13 10 38 41 43
11. Moreirense 33 10 10 13 31 41 40
12. Estoril 33 8 13 12 36 56 37
13. Boavista 33 9 7 17 27 48 34
14. Académica 33 4 17 12 24 42 29
15. Vitoria de Setúbal 33 7 8 18 24 51 29
16. Arouca 33 7 7 19 25 48 28
17. Gil Vicente 33 4 11 18 25 58 23
18. Penafiel 33 5 7 21 29 67 22

Escribir comentario 0 comentarios
Deja una respuesta
Su comentario se ha enviado correctamente.
Su comentario no se ha podido enviar. Por favor, revise los campos.

Cancelar