Es Noticia

Historial de la Liga española tras acabar la temporada 2014-15

Historial de la Liga española tras acabar
la temporada 2014-15: 
 
Temporada Campeón pts Subcampeón pts
--------- ----------- --- ---------- ---
1928-29 Barcelona 25 Real Madrid 23
1929-30 Ath. Bilbao 30 Barcelona 23
1930-31 Ath. Bilbao 22 R.Santander 22
1931-32 Real Madrid 28 Ath. Bilbao 25
1932-33 Real Madrid 28 Ath. Bilbao 36
1933-34 Ath. Bilbao 24 Real Madrid 22
1934-35 Real Betis 34 Real Madrid 33
1935-36 Ath. Bilbao 31 Real Madrid 29
1939-40 At. Aviación 29 Sevilla 28
1940-41 At. Aviación 33 Ath. Bilbao 31
1941-42 Valencia 40 Real Madrid 33
1942-43 Ath. Bilbao 36 Sevilla 33
1943-44 Valencia 40 At. Aviación 34
1944-45 Barcelona 39 Real Madrid 38
1945-46 Sevilla 36 Barcelona 35
1946-47 Valencia 34 Ath. Bilbao 34
1947-48 Barcelona 37 Valencia 34
1948-49 Barcelona 37 Valencia 35
1949-50 At. Madrid 33 Deportivo 32
1950-51 At. Madrid 40 Sevilla 38
1951-52 Barcelona 43 Ath. Bilbao 40
1952-53 Barcelona 42 Valencia 40
1953-54 Real Madrid 40 Barcelona 36
1954-55 Real Madrid 46 Barcelona 41
1955-56 Ath. Bilbao 48 Barcelona 47
1956-57 Real Madrid 44 Sevilla 39
1957-58 Real Madrid 45 At. Madrid 42
1958-59 Barcelona 51 Real Madrid 47
1959-60 Barcelona 46 Real Madrid 46
1960-61 Real Madrid 52 At. Madrid 40
1961-62 Real Madrid 43 Barcelona 40
1962-63 Real Madrid 49 At. Madrid 37
1963-64 Real Madrid 46 Barcelona 42
1964-65 Real Madrid 47 At. Madrid 43
1965-66 At. Madrid 44 Real Madrid 43
1966-67 Real Madrid 47 Barcelona 42
1967-68 Real Madrid 42 Barcelona 39
1968-69 Real Madrid 47 Las Palmas 38
1969-70 At. Madrid 42 Ath. Bilbao 41
1970-71 Valencia 43 Barcelona 43
1971-72 Real Madrid 47 Valencia 45
1972-73 At. Madrid 48 Barcelona 46
1973-74 Barcelona 50 At. Madrid 42
1974-75 Real Madrid 50 R. Zaragoza 38
1975-76 Real Madrid 48 Barcelona 43
1976-77 At. Madrid 46 Barcelona 45
1977-78 Real Madrid 47 Barcelona 41
1978-79 Real Madrid 47 Sp. Gijón 43
1979-80 Real Madrid 53 R. Sociedad 52
1980-81 R. Sociedad 45 Real Madrid 45
1981-82 R. Sociedad 47 Barcelona 45
1982-83 Ath. Bilbao 50 Real Madrid 49
1983-84 Ath. Bilbao 49 Real Madrid 49
1984-85 Barcelona 53 At. Madrid 43
1985-86 Real Madrid 56 Barcelona 45
1986-87 Real Madrid 66 Barcelona 63
1987-88 Real Madrid 62 R. Sociedad 51
1988-89 Real Madrid 62 Barcelona 57
1989-90 Real Madrid 62 Valencia 53
1990-91 Barcelona 57 At. Madrid 47
1991-92 Barcelona 57 Real Madrid 54
1992-93 Barcelona 58 Real Madrid 57
1993-94 Barcelona 56 Deportivo 56
1994-95 Real Madrid 57 Deportivo 51
1995-96 At. Madrid 87 Valencia 83 (+)
1996-97 R. Madrid 92 Barcelona 90
1997-98 Barcelona 74 Athletic 65
1998-99 Barcelona 79 Real Madrid 68
1999-00 Deportivo 69 Barcelona 64
2000-01 Real Madrid 80 Deportivo 73
2001-02 Valencia 75 Deportivo 68
2002-03 Real Madrid 78 Real Sociedad 76
2003-04 Valencia 78 Barcelona 72
2004-05 Barcelona 84 Real Madrid 80
2005-06 Barcelona 82 Real Madrid 70
2006-07 Real Madrid 76 Barcelona 76
2007-08 Real Madrid 85 Villarreal 77
2008-09 Barcelona 87 Real Madrid 78
2009-10 Barcelona 99 Real Madrid 96
2010-11 Barcelona 96 Real Madrid 92
2011-12 Real Madrid 100 Barcelona 91
2012-13 Barcelona 100 Real Madrid 85
2013-14 At. Madrid 90 Barcelona 87
2014-15 Barcelona 94 Real Madrid 92
(+) Desde esta temporada la victoria vale tres puntos
 
Los títulos se han repartido de la siguiente manera:
Real Madrid 32
Barcelona 23
Atlético Madrid 10 (2 con el nombre de Atlético Aviación)
Athletic Club 8
Valencia 6
Real Sociedad 2
Sevilla 1
Betis 1
Deportivo 1.

Escribir comentario 0 comentarios
Deja una respuesta
Su comentario se ha enviado correctamente.
Su comentario no se ha podido enviar. Por favor, revise los campos.

Cancelar