El Defensor lidera la clasificación del
Torneo Apertura uruguayo con 33 puntos, seguido del Nacional, que lo
escolta con 32 al cabo de la decimocuarta jornada y quedó a un paso
de conseguir el título.
- Resultados:
Domingo:
Peñarol 1 - 2 Cerro
Juventud 2 - 5 Boston River
Sud América 1 - 2 Wanderers
Sábado:
Defensor 3 - 2 Nacional
Plaza Colonia 1 - 0 El Tanque Sisley
Rampla Juniors 2 - 1 Fénix
Danubio 0 - 0 Liverpool
- Clasificación:
PJ G E P GF GC PTS
.1. Defensor 14 10 3 1 23 12 33
.2. Nacional 14 10 2 2 22 12 32
.3. Peñarol 14 6 7 1 26 11 25
.4. Cerro 14 7 4 3 25 16 25
.5. Boston River 14 7 2 5 21 12 23
.6. Wanderers 14 7 1 6 25 22 22
.7. Rampla Juniors 14 5 3 6 18 22 18
.8. Tanque Sisley 14 6 0 8 18 27 18
.9. River Plate 14 4 5 5 12 15 17
10. Fénix 14 4 4 6 20 18 16
11. Danubio 14 3 7 4 14 16 16
12. Racing 14 4 3 7 15 20 15
13. Plaza Colonia 14 3 5 6 16 21 14
14. Liverpool 14 2 6 6 13 23 12
15. Juventud 14 2 5 7 17 23 11
16. Sud América 14 2 3 9 15 30 9
- Clasificación de goleadores:
Con 16: Cristian Palacios (Wanderers).
Con 11: Mauren Franco (Cerro).
Con 9: Maximiliano Gómez (Defensor).
Con 8: Fabián Estoyanoff (Fénix).