El Defensor Sporting se alzó con el
título en el fútbol uruguayo en la decimoquinta jornada del Torneo
Apertura de ese país seguido por el Nacional y el Peñarol en segunda
y tercera casilla, respectivamente.
- Resultados de la última jornada:
. Domingo:
Boston River 0 - 3 Danubio
Racing 1 - 3 Peñarol
El Tanque Sisley 2 - 2 River Plate
Liverpool 1 - 0 Plaza Colonia
Cerro 1 - 2 Rampla Juniors
. Sábado:
Nacional 4 - 3 Sud América
Wanderers 1 - 2 Juventud
Defensor 2 - 1 Fénix
- Clasificación:
PJ G E P GF GC PTS
1. Defensor 15 11 3 1 25 13 36
2. Nacional 15 11 2 2 26 15 35
3. Peñarol 15 7 7 1 29 12 28
4. Cerro 15 7 4 4 26 18 25
5. Boston River 15 7 2 6 21 15 23
6. Wanderers 15 7 1 7 26 24 22
7. Rampla Juniors 15 6 3 6 20 23 21
8. Danubio 15 4 7 4 17 16 19
9. El Tanque Sisley 15 6 1 8 20 29 19
10. River Plate 15 4 6 5 14 17 18
11. Fénix 15 4 4 7 21 20 16
12. Racing 15 4 3 8 16 23 15
13. Liverpool 15 3 6 6 14 23 15
14. Juventud 15 3 5 7 19 24 14
15. Plaza Colonia 15 3 5 7 16 22 14
16. Sud America 15 2 3 10 18 34 9
- Clasificación de goleadores:
Con 16: Cristian Palacios (Wanderers).
Con 12: Mauren Franco (Cerro).
Con 11: Maximiliano Gómez (Defensor).
Con 8: Fabián Estoyanoff (Fénix).