Buenos Aires, 29 mar (EFE).- Boca Juniors derrotó a Banfield por 2-0 a se aseguró la tercera plaza de la clasificación de la Superliga argentina, tras el inicio de la vigésimo cuarta jornada.,Con goles de Ramón Ábila y Cristian Pavón, el equipo de Gustavo Alfaro logró una victoria que le permitió lograr el mejor arranque de una campaña de un entrenador.,Con 30 puntos sobre 39 en juego, el flamante entrenador xeneize acumula 9 triunfos, 3 empates y una derrota, superando la marca que había establ
Buenos Aires, 29 mar .- Boca Juniors derrotó a Banfield por 2-0 a se aseguró la tercera plaza de la clasificación de la Superliga argentina, tras el inicio de la vigésimo cuarta jornada.
Con goles de Ramón Ábila y Cristian Pavón, el equipo de Gustavo Alfaro logró una victoria que le permitió lograr el mejor arranque de una campaña de un entrenador.
Con 30 puntos sobre 39 en juego, el flamante entrenador xeneize acumula 9 triunfos, 3 empates y una derrota, superando la marca que había establecido Carlos Bianchi en 2003.
En el otro encuentro de este viernes, Newell's Old Boys cortó su serie adversa al imponerse por 3-1 ante un errático Huracán, que pone en jaque su posición de clasificación para la Copa Sudamericana 2020.
Maxi Rodríguez, de penalti, Alexis Rodríguez y el portugués Luis Leal convirtieron los tantos del vencedor rosarino, mientras que Andrés Chávez descontó para el Globo.
Clasificación PJ G E P GF GC PTS
.1. Racing Club 23 17 4 2 41 14 55
.2. Defensa y Justicia 23 15 6 2 31 16 51
.3. Boca Juniors 24 15 5 4 41 17 50
.4. River Plate 23 12 6 5 38 18 42
.5. Atlético Tucumán 23 11 6 6 35 27 39
.6. Vélez Sarsfield 23 10 7 6 29 23 37
.7. Unión 23 9 7 7 28 23 34
.8. Talleres 23 9 6 8 24 20 33
.9. Independiente 23 8 8 7 31 26 32
10. Huracán 24 8 8 8 26 28 32
11. Aldosivi 23 9 5 9 20 22 32
12. Tigre 23 8 8 7 35 39 32
13. Lanús 23 8 7 8 24 27 31
14. Godoy Cruz 23 8 5 10 21 28 29
15. Newell's Old Boys 24 7 7 10 25 22 28
16. Estudiantes 23 7 6 10 20 24 27
17. Banfield 24 7 10 7 26 30 28
18. Gimnasia La Plata 23 7 4 12 17 29 25
19. Patronato de Paraná 23 6 5 12 26 34 23
20. Rosario Central 23 5 8 10 13 24 23
21. Argentinos Juniors 23 5 7 11 14 24 22
22. Colón 23 4 10 9 19 30 22
23. Belgrano 23 3 12 8 14 20 21
24. San Lorenzo 23 3 12 8 20 29 21+
25. San Martín San Juan 23 5 6 12 22 33 21
26. San Martín de Tucumán 23 4 9 12 24 37 21
(+) Se le descontarán seis puntos al finalizar el torneo.