Es Noticia

El Sevilla, el 13º equipo en ingresos de la última Liga Europa

El Sevilla fue el 13º equipo en el capítulo de ingresos en la pasada Liga Europa, de la temporada 2010/2011. El conjunto nervionense ingresó 3.567.935 euros, alcanzando la ronda de 1/16 de final, en la que cayó ante el Oporto.

Esa cantidad está repartida casi a partes iguales entre los ingresos por conceptos deportivos, victorias y clasificación, y por el complicado concepto market-pool, que comprende los derechos televisivos pero también un valor de mercado de cada equipo según la UEFA.
El campeón en este ranking no fue, curiosamente, el campeón del torneo, porque el Oporto fue el tercero en ingresos en una lista que lideró el Villarreal, con 9.048.112 euros. El segundo fue el Besiktas (8.463.083 euros) y el tercero el referido Oporto (7.837.046 euros).
El ranking es el siguiente:

P Clubes Bonus (Grupos) Market Pool Eliminatorias Total
1. Villarreal CF 1.560.000 € 5.888.112 € 1.600.000 € 9.048.112 €
2. Besiktas JK 1.630.000 € 6.633.083 € 200.000 € 8.463.083 €
3. FC Porto 1.770.000 € 1.467.046 € 4.600.000 € 7.837.046 €
4. B. Leverkusen 1.630.000 € 5.292.203 € 500.000 € 7.422.203 €
5. Manchester City 1.560.000 € 4.071.224 € 500.000 € 6.131.224 €
6. Liverpool FC 1.560.000 € 4.071.224 € 500.000 € 6.131.224 €
7. VfB Suttgart 1.700.000 € 3.693.831 € 200.000 € 5.593.831 €
8. SC Braga CL 928.191 € 3.600.000 € 4.528.191 €
9. B. Dortmund 1.490.000 € 3.002.868 € - 4.492.868 €
10. Zenit St. Pet. 1.840.000 € 1.801.253 € 500.000 € 4.141.253 €
11. PSG FC 1.630.000 € 1.706.243 € 500.000 € 3.836.243 €
12. Steaua Bucuresti 1.350.000 € 2.235.838 € - 3.585.838 €
13. Sevilla FC 1.490.000 € 1.877.935 € 200.000 € 3.567.935 €
14. CSKA Moskva 1.770.000 € 1.253.253 € 500.000 € 3.523.253 €
15. PSV Eindhoven 1.700.000 € 521.660 € 900.000 € 3.121.660 €
16. PAOK FC 1.560.000 € 1.205.619 € 200.000 € 2.965.619 €
17. KKS Lech Poznan 1.560.000 € 1.179.081 € 200.000 € 2.939.081 €
18. Atlético de Madrid 1.420.000 € 1.515.759 € - 2.935.759 €
19. Aris Thessaloniki 1.490.000 € 1.205.619 € 200.000 € 2.895.619 €
20. FC Dynamo Kyiv 1.560.000 € 299.065 € 900.000 € 2.759.065 €

Escribir comentario 0 comentarios
Deja una respuesta
Su comentario se ha enviado correctamente.
Su comentario no se ha podido enviar. Por favor, revise los campos.

Cancelar