Cuatro jugadores pertenecientes a la disciplina del Sporting de Gijón están entre los elegidos del Fútbol Draft 2018/19, cuyo primer listado se ha dado a conocer este martes. Se trata de Dani Martín, Nacho Méndez, Pelayo Morilla y Álex Zalaya. Todos ellos están en el listado de los 132 jóvenes talentos que optan este año a entrar en los Onces de Oro, Plata y Bronce de la cantera del balompié español.
El primer Comité Técnico, que se ha celebrado en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas y está formado por miembros de todos los estamentos del fútbol español (CSD, RFEF, LFP, AFE y AEAF), ha vuelto a mostrar su confianza en la Escuela de fútbol de Mareo. Un futbolista por línea, dos plenamente integrados en la primera plantilla y otros dos del filial rojiblanco, han sido seleccionados entre los jóvenes valores más destacados.
Al meta Dani Martín, con experiencia previa en la pasada edición, se ha sumado su compañero en la primera plantilla, Nacho Méndez. Junto a ellos, el habitual internacional con las categorías inferiores, Pelayo Morilla y el central del filial rojiblanco, Álex Zalaya. Defensa llegado este mismo verano a la entidad procedente de la cantera del Real Zaragoza.
A lo largo del año, el Comité del Fútbol Draft realizará otros tres comités técnicos. En el segundo corte los 132 aspirantes actuales se verán reducidos a 77, siete por puesto. El siguiente corte dejará el listado en 55 jugadores y para culminar de 55 pasarán a 33, donde quedarán decididos los integrantes de los onces de Oro, Plata y Bronce de la cantera española.
Estos son los 132 jugadores que han sido seleccionados por el primer Comité Técnico de Fútbol Draft 2018/19:
PORTERO | ||
Jugador | Equipo | Año |
Dani Martín | Sporting de Gijón | 1998 |
Álvaro Fernández Llorente | AS Monaco | 1998 |
Josep Martínez | Las Palmas | 1998 |
Cristian Rivero | Valencia C.F. | 1998 |
Eduardo Frías | R.C.D. Espanyol | 1998 |
Iñaki Peña | F.C. Barcelona | 1999 |
Álvaro Fernández Calvo | Málaga C.F. | 2000 |
Miguel A. Morro | Rayo Vallecano | 2000 |
Arnau Tenas | F.C. Barcelona | 2001 |
Joan García | R.C.D. Espanyol | 2001 |
Iván Martínez | C.A. Osasuna | 2002 |
Alejandro Iturbe | Atlético de Madrid | 2003 |
LATERAL DERECHO | ||
Jugador | Equipo | Año |
Aitor Buñuel | Racing de Santander | 1998 |
Gonzalo Ávila | R.C.D. Espanyol | 1998 |
Jorge Mier | Real Oviedo | 1998 |
Jon Sillero | Athletic Club | 1998 |
Carlos Isaac | Atlético de Madrid | 1998 |
Sergio López | Real Madrid | 1999 |
Pedro Porro | Girona C.F. | 1999 |
Álex Sola | Real Sociedad | 1999 |
Javier Aparicio | Real Valladolid | 2000 |
Víctor Gómez | R.C.D. Espanyol | 2000 |
Ricard Sánchez | Atlético de Madrid | 2000 |
Ismael Casas | Málaga C.F | 2001 |
LATERAL IZQUIERDO | ||
Jugador | Equipo | Año |
Adriá Pedrosa | R.C.D. Espanyol | 1998 |
Fran García | Real Madrid | 1999 |
Álex Centelles | Valencia C.F. | 1999 |
Diego Varela Pampín | Celta de Vigo | 2000 |
Juan Miranda | F.C. Barcelona | 2000 |
"Goyo" Medina | Villarreal C.F. | 2000 |
Javi Vázquez | Sevilla F.C | 2000 |
Guillem Corominas | R.C.D. Espanyol | 2000 |
Miguel Gutiérrez | Real Madrid | 2001 |
Toni Herrero | Levante U.D. | 2001 |
Javi López | Deportivo Alavés | 2002 |
Jesus Vázquez | Valencia C.F. | 2003 |
CENTRAL DERECHO | ||
Jugador | Equipo | Año |
José María Amo | Sevilla F.C. | 1998 |
Álex Martín | Real Madrid | 1998 |
Genaro Rodríguez | Sevilla C.F. | 1998 |
Joan Salvá | Villarreal C.F | 1999 |
Juan Berrocal | Sevilla F.C. | 1999 |
Adrián de la Fuente | Real Madrid | 1999 |
Juan Brandariz "Chumi" | F.C. Barcelona | 1999 |
Mujaid Sadick | Deportivo de La Coruña | 2000 |
Hugo Guillamón | Valencia C.F. | 2000 |
Guillem Molina | Valencia C.F. | 2000 |
Pablo Ramón | Mallorca | 2001 |
Eric García | Manchester City | 2001 |
CENTRAL IZQUIERDO | ||
Jugador | Equipo | Año |
Pepe Castaño | Villarreal C.F | 1998 |
Álex Zalaya | Sporting de Gijón | 1998 |
Jorge Cuenca | F.C. Barcelona | 1999 |
Enrique Clemente | Real Zaragoza | 1999 |
Fran Montero | Atlético de Madrid | 1999 |
José Fontán | Celta de Vigo | 2000 |
Victor Chust | Real Madrid | 2000 |
Mario Gila | Real Madrid | 2000 |
Aitor Paredes | Athletic Club | 2000 |
Álvaro García | Albacete | 2000 |
Jon Pacheco | Real Sociedad | 2001 |
Jorge Herrando | C.A. Osasuna | 2001 |
MEDIO CENTRO DERECHO | ||
Jugador | Equipo | Año |
Toni Moya | Atlético de Madrid | 1998 |
José Luis García "Pepelu" | U.D. Levante | 1998 |
Óscar Rodríguez | Real Madrid | 1998 |
Gonzalo Villar | Elche | 1998 |
Fran Beltrán | Celta de Vigo | 1999 |
Oriol Busquets | F.C. Barcelona | 1999 |
Manu Morlanes | Villarreal C.F. | 1999 |
Victor Sanbartolomé | Athletic Club | 1999 |
Antonio Blanco | Real Madrid | 2000 |
Unai Vencedor | Athletic Club | 2000 |
Isma Ruiz | Granada C.F. | 2001 |
Arnau Puigmal | Manchester United | 2001 |
MEDIO CENTRO IZQUIERDO | ||
Jugador | Equipo | Año |
Carles Aleñá | F.C. Barcelona | 1998 |
Manu García | Manchester City | 1998 |
Martín Calderon | Real Madrid | 1999 |
Peru Nolaskoain | Athletic Club | 1999 |
Pol Lozano | R.C.D. Espanyol | 1999 |
Nacho Méndez | Sporting de Gijón | 1999 |
Carlos Beitia | Villarreal C.F. | 2000 |
José Pascual Alba "Pascu" | Valencia C.F. | 2000 |
Jandro Orellana | F.C. Barcelona | 2000 |
Mohamed Moukhliss | Real Madrid | 2000 |
Iván Morante | Villarreal C.F. | 2001 |
Álvaro Sanz | F.C. Barcelona | 2001 |
BANDA DERECHA | ||
Jugador | Equipo | Año |
Dani Olmo | Dinamo de Zagreb | 1998 |
Alejandro Pozo | Sevilla F.C | 1999 |
Jordi Mboula | AS Monaco | 1999 |
Alberto Fernández | Real Madrid | 1999 |
Valeri Fernández | Girona C.F. | 1999 |
Joaquín Muñoz | Atlético de Madrid | 1999 |
Ferran Torres | Valencia C.F. | 2000 |
José Alonso Lara | Sevilla F.C | 2000 |
Pablo Jiménez | Valencia C.F. | 2000 |
Christian Albert | UD Levante | 2000 |
Ander Barrenechea | Real Sociedad | 2001 |
Álvaro Martín | Real Madrid | 2001 |
BANDA IZQUIERDA | ||
Jugador | Equipo | Año |
Carles Pérez | F.C. Barcelona | 1998 |
Marc Cucurella | F.C. Barcelona | 1998 |
Pau Miguélez | Girona C.F. | 1999 |
Ivan Martín | Villarreal C.F. | 1999 |
Héctor Castillo | Deportivo Alavés | 2000 |
Sergio Gómez | Borussia Dortmund | 2000 |
Hugo C. Vallejo | Málaga C.F. | 2000 |
Asier Córdoba | Athletic Club | 2000 |
Luis A. Forcén | Real Zaragoza | 2000 |
Pelayo Morilla | Sporting de Gijón | 2001 |
Cedric Teguía | Atlético de Madrid | 2001 |
Bryan Gil | Sevilla F.C. | 2001 |
MEDIA PUNTA | ||
Jugador | Equipo | Año |
Fran Villalba | Valencia C.F. | 1998 |
Álex Blanco | Valencia C.F. | 1998 |
Iñigo Vicente | Athletic Club | 1998 |
Alberto Soro | Real Zaragoza | 1998 |
Brahim Diaz | Real Madrid | 1999 |
Riqui Puig | F.C. Barcelona | 1999 |
Roberto López | Real Sociedad | 2000 |
Antonio Aranda | Granada C.F. | 2000 |
Alejandro Baena | Villarreal F.C. | 2001 |
Víctor Mollejo | Atlético de Madrid | 2001 |
Roberto González Bayón | Real Betis | 2001 |
Robert Navarro | AS Monaco | 2002 |
DELANTERO CENTRO | ||
Jugador | Equipo | Año |
Rafael Múgica | F.C. Barcelona | 1998 |
Dani Gómez | Real Madrid | 1998 |
Javi Puado | R.C.D. Espanyol | 1998 |
Miguel De La Fuente | Real Valladolid | 1999 |
Borja Garcés | Atlético de Madrid | 1999 |
Hugo Duro | Getafe C.F. | 1999 |
Abel Ruiz | F.C. Barcelona | 2000 |
Pedro Ruiz | Real Madrid | 2000 |
Alejandro Marqués | F.C. Barcelona | 2000 |
Álex Pachón | Girona C.F. | 2000 |
Sergio Camello | Atlético de Madrid | 2001 |
Nabil Touaizi | Manchester City | 2001 |
¡Ya hemos realizado el primer corte de @futboldraft 2018/2019!
📝 Consulta la lista de los 132 seleccionados en nuestra web
👉 https://t.co/fYqLqMJhfN#FutbolDraft #LaRebelónDeLaCantera pic.twitter.com/PKS7YhwMR2
— Futbol Draft ® (@futboldraft) February 19, 2019