Es Noticia

Noruega se aúpa al primer puesto con dos nuevos oros

Noruega se aupó este domingo al primer puesto del medallero en los Juegos Olímpicos de Invierno de PyeongChang (Corea del Sur) gracias a los oros conseguidos por Oystein Braaten en la prueba de slopestyle de esquí acrobático y por el relevo 4x10 kilómetros de biatlón.En total suma 26 medallas (nueve oros, nueve platas y ocho bronces). Alemania tiene también nueve metales dorados, pero 'solo' cinco platas y cuatro bronces para un total de 18 preseas.
 
Oro Plata Bronce Total
--------------------------------
.1. Noruega 9 9 8 26
.2. Alemania 9 5 4 18
.3. Holanda 6 5 2 13
.4. Canadá 5 5 6 16
.5. Estados Unidos 5 3 2 10
.6. Suecia 4 3 0 7
.7. Austria 4 2 4 10
.+. Francia 4 2 4 10
.9. Corea del Sur 3 1 2 6
10. Japón 2 5 3 10
11. Suiza 2 4 1 7
12. Italia 2 1 3 6
13. Rep. Checa 1 2 3 6
14. Eslovaquia 1 2 0 3
15. Bielorrusia 1 1 0 2
16. Gran Bretaña 1 0 3 4
17. Polonia 1 0 0 1
.+. Ucrania 1 0 0 1
19. China 0 5 1 6
20. OAR (Rusia) 0 3 8 11
21. Australia 0 2 1 3
22. Eslovenia 0 1 0 1
23. Finlandia 0 0 3 3
24. España 0 0 2 2
25. Kazajistán 0 0 1 1
.+. Liechtenstein 0 0 1 1.EFE.

Escribir comentario 0 comentarios
Deja una respuesta
Su comentario se ha enviado correctamente.
Su comentario no se ha podido enviar. Por favor, revise los campos.

Cancelar