Es Noticia

Hamilton y Bottas mantienen a Mercedes en lo alto en los Libres 3

El británico Lewis Hamilton y el finlandés Valtteri Bottas asentaron este sábado sus Mercedes en el primer y segundo puestos, en la tercera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Rusia de Fórmula Uno.

El piloto inglés, líder del Campeonato del Mundo, lideró la última ronda previa a la sesión de calificación con un crono de 1:33.067, nuevo récord en el Autódromo de Sochi. Hamilton mejoró en 0.254 segundos el giro más veloz de su compañero.

Ferrari debió conformarse con la tercera y cuarta posiciones, donde ubicó al alemán Sebastian Vettel (+0.600), segundo clasificado en el Mundial, y al finlandés Kimi Raikkonen (+0.621).

La diferencia entre Mercedes y Ferrari traslada a las flechas plateadas todo el favoritismo para firmar la 'pole' en un circuito que parece hecho a su medida, puesto que triunfó en Rusia en 2014, 2015, 2016 y 2017.

El holandés Max Verstappen y el australiano Daniel Ricciardo colocaron a Red Bull tras las dos escuderías que encabezan la clasificación de constructores.

El monegasco Charles Leclerc (Sauber), el francés Esteban Ocon (Force India), el danés Kevin Magnussen (Haas) y el mexicano Sergio Pérez (Force India) completaron el top-10 en los Libres 3.

Los españoles Carlos Sainz (Renault) y Fernando Alonso (McLaren) fueron undécimo y vigésimo, respectivamente.

- Clasificación de la tercera sesión de entrenamientos libres:

.1. Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) 1:33.067

.2. Valtteri Bottas (FIN/Mercedes) 1:33.321 (+0.254)

.3. Sebastian Vettel (ALE/Ferrari) 1:33.667 (+0.600)

.4. Kimi Raikkonen (FIN/Ferrari) 1:33.688 (+0.621)

.5. Max Verstappen (HOL/Red Bull) 1:33.937 (+0.870)

.6. Daniel Ricciardo (AUS/Red Bull) 1:34.394 (+1.327)

.7. Charles Leclerc (MON/Sauber) 1:34.628 (+1.561)

.8. Esteban Ocon (FRA/Force India) 1:34.809 (+1.742)

.9. Kevin Magnussen (DIN/Haas) 1:34.820 (+1.753)

10. Sergio Pérez (MEX/Force India) 1:34.916 (+1.849)

11. Carlos Sainz (ESP/Renault) 1:34.988 (+1.921)

12. Pierre Gasly (FRA/Toro Rosso) 1:35.125 (+2.058)

13. Romain Grosjean (FRA/Haas) 1:35.185 (+2.118)

14. Nico Hulkenberg (ALE/Renault) 1:35.213 (+2.146)

15. Marcus Ericsson (SUE/Sauber) 1:35.370 (+2.303)

16. Brendon Hartley (NZL/Toro Rosso) 1:36.033 (+2.966)

17. Sergey Sirotkin (RUS/Williams) 1:36.071 (+3.004)

18. Lance Stroll (CAN/Williams) 1:36.274 (+3.207)

19. Stoffel Vandoorne (BEL/McLaren) 1:36.597 (+3.530)

20. Fernando Alonso (ESP/McLaren) 1:36.992 (+3.925)

Escribir comentario 0 comentarios
Deja una respuesta
Su comentario se ha enviado correctamente.
Su comentario no se ha podido enviar. Por favor, revise los campos.

Cancelar