Se ha celebrado en el Centro deportivo Elola de Fuengirola la 1ª Prueba del Andaluz de SQUASH de 2015 con la participación de los 60 mejores jugadores de todas las provincias andaluzas y la que Neil Mac Carron ha vencido en la final a Marcus Hall.
Resultado: GRUPO A Campeón Neil Mac Carron del Club Squash Fuengirola de Málaga. Subcampeón Marcus Hall del Club Squash Fuengirola de Málaga. Semifinalistas : Francisco Molina del Club Abarlés de granada y Jorge Ruiz del Club Squash Fuengirola de Málaga. GRUPO B: Campeón: Javier Martin Sénchez del Club Abarlés de Granada. Subcampeón: Manolo Ramírez del Club Squash Córdoba. GRUPO C: Campeón: Miguel Pérez del Club Abarlés de Granada. Subcampeón: David Cortés del Club San Fernando. Hubo muchos partidos intersantes en el torneo y mucha igualdad en algunos partidos del campeonato como el de Jorge Ruiz y Javi Guerrero por un puesto en Semifinales con 3/2 a favor del primero. Destacar como los chavales jóvenes siguen aumentando su nivel y están cada vez más cerca de estar entre los mejores como Enrique Garcia, Javi Martin, Sartus Hall, y Augusto Ortigosa así como el gran ambiente vivido este fin de semana en las instalaciones de Fuengirola y mucha afición con las gradas completas.
Ránking andaluz 2015
1 | NEIL MAC CARRON | 90 |
2 | MARCUS HALL | 75 |
3 | FRANCIS MOLINA | 60 |
4 | JORGE RUIZ | 60 |
5 | EDUARDO GARCÍA | 45 |
6 | JAVI GUERRERO | 45 |
7 | GABI MERCHÁN | 45 |
8 | PEDRO MORENO | 45 |
9 | ALFONSO HERRERO | 30 |
10 | DANI MUÑOZ | 30 |
11 | ENRIQUE GARCÍA ROSALES | 30 |
12 | CURRO DOMÍNGUEZ | 30 |
13 | JAVI MARTÍN FRÍAS | 30 |
14 | PABLO MOLÉON | 30 |
15 | PEDRO RÍOS CUEVAS | 30 |
16 | SARTUS HALL | 30 |
17 | JAVI MARTÍN SÁNCHEZ | 29 |
18 | MANOLO RAMÍREZ | 27 |
19 | MAURO ROMERO | 24 |
20 | MIGUEL GÓMEZ | 24 |
21 | AUGUSTO ORTIGOSA | 21 |
22 | CÉSAR ORTÍZ | 21 |
23 | PEDRO RÍOS JR. | 21 |
24 | WENCESLAO GARCÍA | 21 |
25 | ANTONIO ENRIQUE GARCÍA | 18 |
26 | MIGUEL ANGEL GAYTE | 18 |
27 | PEDRO JAVATO | 18 |
28 | SALVADOR LLAMAS | 18 |
29 | TONI POZO | 18 |
30 | MIGUEL CORCHÓN | 15 |
31 | GUSTAVO NAVARRO | 15 |
32 | JOSE ANTONIO ALBARRACÍN | 15 |
33 | MIGUEL PÉREZ | 14 |
34 | DAVID CORTÉS | 11 |
35 | MIGUEL MORILLAS | 9 |
36 | THOMAS DA SILVA | 9 |
37 | PEPE CAÑADAS | 5 |
38 | PEPE IBÁÑEZ | 5 |
39 | ALEJANDRO MORENO | 5 |
40 | ALVARO MARTÍN | 5 |
41 | BILAL LAYACHI MOHAMMED | 5 |
42 | CAYETANO GARCÍA GARCÍA | 5 |
43 | CÉSAR SÁNCHEZ | 5 |
44 |
|
5 |
45 | FERNANDO GARCÍA | 5 |
46 | JESÚS OJEDA | 5 |
47 | JOSÉ CASAS | 5 |
48 | JOSE LUIS CAÑADAS JR. | 5 |
49 | JUAN ANTONIO GARCÍA VILLANUEVA | 5 |
50 | JUAN ESPAÑA | 5 |
51 | JUANJO GONZÁLEZ | 5 |
52 | JUAN PABLO MARÍN TOVAR | 5 |
53 | LINDA DOMÍNGUEZ | 5 |
54 | NEILL PASSERI | 5 |
55 | OTTO SCHULTZ | 5 |
56 | PACO PÉREZ | 5 |
57 | PEDRO JAVATO JR. | 5 |