El Ciencias Cajasol consiguió una victoria bonificada otra vez con muy clara superioridad sobre el Unión Rubgby Almería que se ha reforzado bien de cara a la segunda vuelta. El contundente marcador de 52-8 deja a las claras el nivel de los hispalenses.
Saltó bien firme el quince sevillano que a los de veinte minutos había hecho ya tres ensayos. El partido cambió tras una agresión desleal del primera línea visitante el surafricano Kotze que generó una tangana que el árbitro resolvió injustamente con cuatro tarjetas rojas –Kudsi y Sobrino por los locales y Kotze y García por los visitantes- y preocupa la sanción que puedan recibir los jugadores sevillanos. Ambos equipos jugaron con trece y melés reducidas el resto del encuentro. Los científicos anotaron otros dos ensayos antes del descanso al que se llegó con 31-3 en el marcador.
Ya en el segundo tiempo los almerienses cuajaron sus mejores minutos al comienzo y no sólo evitaron aumentar la ventaja local sino que se permitieron hacer un ensayo por medio de su apertura De Luque. En el tramo final el equipo de Manuel mazo anotó otros tres ensayos transformados para cerrar el marcador con 52-8, un resultado que se antoja corto ante las diferencias mostradas entre ambos equipos.
En la próxima jornada -después de Reyes, el 7 de enero- el Ciencias Cajasol visita al Complutense Cisneros B, sexto clasificado, en la misma jornada que un decisorio Liceo Francés (3º)-CRC Pozuelo (1º). El Liceo visitará Sevilla a la siguiente jornada el 14 de enero.
Jornada 12
Equipo A |
|
Equipo B | Árbitro | Estadio |
C.D. Universidad de Granada | 8 - 22 | C.R. Liceo Francés | AGUIRRE, Julio César | Fuentenueva |
Complutense Cisneros Z | 7 - 45 | C.R.C. Pozuelo | PARDO, Gonzalo | Paraninfo |
Ciencias Sevilla R.C. | 52 - 8 | Unión Rugby Almeria | FERNANDEZ, Miguel | la Cartuja |
C.D. Arquitectura | 32 - 19 | Olímpico de Pozuelo R.C. | GARCÍA-MON, Luís | Puerta de Hierro |
A.D. Ing. Industriales Las Rozas | 48 - 25 | Trocadero Marbella | VERGARA, Ignacio | El Cantizal |
Extremadura C.A.R. Cáceres | 34 - 29 | Sanitas Alcobendas Rugby B | VILLEGAS, Félix | El Cuartillo |
Clasificación
Equipo | J | G | E | P | TF | TC | DT | EF | EC | BO | BD | Puntos | |
1 | C.R.C. Pozuelo | 12 | 11 | 0 | 1 | 455 | 156 | 299 | 70 | 19 | 10 | 1 | 55 |
2 | Ciencias Sevilla R.C. | 12 | 11 | 0 | 1 | 491 | 193 | 298 | 71 | 27 | 9 | 1 | 54 |
3 | C.R. Liceo Francés | 12 | 10 | 0 | 2 | 425 | 214 | 211 | 63 | 26 | 9 | 1 | 50 |
4 | C.D. Arquitectura | 12 | 9 | 0 | 3 | 379 | 227 | 152 | 50 | 28 | 7 | 0 | 43 |
5 | Extremadura C.A.R. Cáceres | 12 | 6 | 0 | 6 | 315 | 323 | -8 | 43 | 42 | 7 | 3 | 34 |
6 | Complutense Cisneros Z | 12 | 6 | 0 | 6 | 280 | 395 | -115 | 43 | 53 | 8 | 2 | 34 |
7 | Ing. Industriales Las Rozas | 12 | 6 | 0 | 6 | 366 | 320 | 46 | 48 | 43 | 7 | 2 | 33 |
8 | Trocadero Marbella | 12 | 6 | 0 | 6 | 347 | 311 | 36 | 46 | 41 | 5 | 2 | 31 |
9 | Olímpico de Pozuelo R.C. | 12 | 3 | 0 | 9 | 277 | 417 | -140 | 34 | 59 | 4 | 1 | 17 |
10 | Sanitas Alcobendas Rugby | 12 | 2 | 0 | 10 | 220 | 330 | -110 | 26 | 46 | 2 | 4 | 14 |
11 | C.D. Universidad de Granada | 12 | 2 | 0 | 10 | 172 | 399 | -227 | 20 | 63 | 1 | 1 | 10 |
12 | Unión Rugby Almeria | 12 | 0 | 0 | 12 | 143 | 585 | -442 | 19 | 86 | 2 | 1 | 3 |
J:Jugados G:Ganados E:Empatados P:Perdidos TF:Tantos a Favor TC:Tantos en Contra DT:Diferencia EF:Ensayos Favor EC:Ensayos Contra BO:Bonus Ofensivo BD:Bonus Defensivo