Es Noticia

Contador y Samuel reparten 'zapatilla' en el Tour

32 años siguiendo la información del Athletic.

Pasan las jornadas y Euskaltel Euskadi mantiene un nivel òptimo en el Tour de Francia. Los hombres de Igor González de Galdeano han vuelto a ser protagonistas tanto en la disputa de la 17ª etapa como en la pelea por la clasificación en la general. Rubén Pérez se ha filtrado en la fuga del día y ha tratado de sorprender desde lejos a sus 13 compañeros de aventura. El de Zaldibar ha completado gran parte de la jornada como cabeza de carrera en solitario, pero no ha podido rematar la faena con la victoria. El Tour de Francia ha valorado su esfuerzo y le ha concedido un más que merecido premio al 'combativo' del día, por lo que ha pisado el podio de Pinerolo. Por su parte, Samuel Sánchez ha estado muy atento a los movimientos de los primeros clasificados en la general y ha superado un día muy difícil con buena nota.
  
El pelotón ha volado en los 179 kilómetros que han separado Gap de Pinerolo. Edvald Boasson Hagen se ha anotado la victoria. El noruego ha cruzado la línea de meta en solitario tras dejar atrás a todos sus compañeros de fuga en el ascenso a Pramartino (2ª categoría), cuyo alto estaba situado a 8 kilómetros de la meta. Thomas Voeckler ha conservado el maillot amarillo, aunque en el descenso de esta último cota se ha salido de la carretera y ha cedido 20 segundos. 
  
Desde el hotel de concentración, Samuel Sánchez declaraba que "ha sido un día complicado, en el Tour aún no he vivido jornadas tranquilas. La exigencia en este tipo de etapas es muy alta, estamos en la tercera semana, la fuga tarda en hacerse por lo que se va a mil, los finales son nerviosos y cada vez que pasas la línea de meta sin sufrir ningún percance sientes un gran alivio. Mañana nos espera una etapa de las decisivas. Me estoy encontrando bien y lo mejor es que nosotros llegamos con los deberes cumplidos, son otros los que tienen que moverse y tienen como objetivo el cajón". 
  
Por su parte, Rubén Pérez, combativo del día, indicaba que "he hecho una apuesta fuerte lanzándome en solitario desde lejos. Ha sido una pena que nadie más se haya animado a seguirme, con más compañeros por delante y un poco de desconcierto por detrás... Estoy contento de que me hayan dado el premio de combativo del día. Llevo cinco años en los que me he mostrado ofensivo, este mismo Tour llevo cinco fugas... Es un premio bonito y me ha gustado subir al podio del Tour a recogerlo". 
  
Clasificación de la etapa: 
1. HAGEN Edvald Boasson 114 SKY PROCYCLING 4h 18' 00" 
2. MOLLEMA Bauke 45 RABOBANK CYCLING TEAM 4h 18' 40" + 00' 40" 
3. CASAR Sandy 131 FDJ 4h 18' 50" + 00' 50" 
4. EL FARES Julien 155 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 4h 18' 50" + 00' 50" 
5. CHAVANEL Sylvain 121 QUICK STEP CYCLING TEAM 4h 18' 50" + 00' 50" 
6. FOFONOV Dmitriy 63 PRO TEAM ASTANA 4h 19' 10" + 01' 10" 
7. PATERSKI Maciej 96 LIQUIGAS-CANNONDALE 4h 19' 10" + 01' 10" 
8. MURAVYEV Dmitriy 76 TEAM RADIOSHACK 4h 19' 10" + 01' 10" 
9. HIVERT Jonathan 216 SAUR-SOJASUN 4h 19' 15" + 01' 15" 
10. BOZIC Borut 202 VACANSOLEIL-DCM 4h 20' 20" + 02' 20" 
11. AMADOR Andrey 82 MOVISTAR TEAM 4h 20' 20" + 02' 20" 
12. PEREZ MORENO Ruben 25 EUSKALTEL - EUSKADI 4h 20' 37" + 02' 37" 
13. LEUKEMANS Bjorn 205 VACANSOLEIL-DCM 4h 21' 35" + 03' 35" 
14. ROCHE Nicolas 101 AG2R LA MONDIALE 4h 22' 00" + 04' 00" 
15. TJALLINGII Maarten 49 RABOBANK CYCLING TEAM 4h 22' 00" + 04' 00" 
16. DE WEERT Kevin 124 QUICK STEP CYCLING TEAM 4h 22' 00" + 04' 00" 
17. SCHLECK Frank 18 TEAM LEOPARD-TREK 4h 22' 26" + 04' 26" 
18. CUNEGO Damiano 161 LAMPRE - ISD 4h 22' 26" + 04' 26" 
19. SANCHEZ Samuel 21 EUSKALTEL - EUSKADI 4h 22' 26" + 04' 26" 
20. EVANS Cadel 141 BMC RACING TEAM 4h 22' 26" + 04' 26" 
21. PERAUD Jean-Christophe 108 AG2R LA MONDIALE 4h 22' 26" + 04' 26" 
22. CONTADOR Alberto 1 SAXO BANK SUNGARD 4h 22' 26" + 04' 26" 
23. TAARAMAE Rein 151 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 4h 22' 26" + 04' 26" 
24. SCHLECK Andy 11 TEAM LEOPARD-TREK 4h 22' 26" + 04' 26" 
25. VANENDERT Jelle 38 OMEGA PHARMA - LOTTO 4h 22' 26" + 04' 26" 
26. COPPEL Jérôme 211 SAUR-SOJASUN 4h 22' 34" + 04' 34" 
27. URAN Rigoberto 118 SKY PROCYCLING 4h 22' 34" + 04' 34" 
28. VOECKLER Thomas 181 TEAM EUROPCAR 4h 22' 53" + 04' 53" 
29. ZUBELDIA Haimar 79 TEAM RADIOSHACK 4h 22' 53" + 04' 53" 
30. DANIELSON Tom 52 TEAM GARMIN - CERVELO 4h 22' 53" + 04' 53" 
31. BASSO Ivan 91 LIQUIGAS-CANNONDALE 4h 22' 53" + 04' 53" 
32. VANDE VELDE Christian 58 TEAM GARMIN - CERVELO 4h 23' 03" + 05' 03" 
33. ROLLAND Pierre 188 TEAM EUROPCAR 4h 23' 03" + 05' 03" 
34. JEANNESSON Arnold 134 FDJ 4h 23' 40" + 05' 40" 
35. DUPONT Hubert 103 AG2R LA MONDIALE 4h 23' 56" + 05' 56" 
36. KARPETS Vladimir 191 KATUSHA TEAM 4h 23' 56" + 05' 56" 
37. ZEITS Andrey 69 PRO TEAM ASTANA 4h 23' 56" + 05' 56" 
38. GUSEV Vladimir 194 KATUSHA TEAM 4h 23' 56" + 05' 56" 
39. MARTINEZ Egoi 23 EUSKALTEL - EUSKADI 4h 23' 56" + 05' 56" 
40. VERDUGO Gorka 29 EUSKALTEL - EUSKADI 4h 23' 56" + 05' 56"
 
General: 
1. VOECKLER Thomas 181 TEAM EUROPCAR 73h 23' 49" 
2. EVANS Cadel 141 BMC RACING TEAM 73h 25' 07" + 01' 18" 
3. SCHLECK Frank 18 TEAM LEOPARD-TREK 73h 25' 11" + 01' 22" 
4. SCHLECK Andy 11 TEAM LEOPARD-TREK 73h 26' 25" + 02' 36" 
5. SANCHEZ Samuel 21 EUSKALTEL - EUSKADI 73h 26' 48" + 02' 59" 
6. CONTADOR Alberto 1 SAXO BANK SUNGARD 73h 27' 04" + 03' 15" 
7. CUNEGO Damiano 161 LAMPRE - ISD 73h 27' 23" + 03' 34" 
8. BASSO Ivan 91 LIQUIGAS-CANNONDALE 73h 27' 38" + 03' 49" 
9. DANIELSON Tom 52 TEAM GARMIN - CERVELO 73h 29' 53" + 06' 04" 
10. URAN Rigoberto 118 SKY PROCYCLING 73h 31' 25" + 07' 36"

Escribir comentario 0 comentarios
Deja una respuesta
Su comentario se ha enviado correctamente.
Su comentario no se ha podido enviar. Por favor, revise los campos.

Cancelar