Es Noticia

Bubba Watson remonta el último día para ganar por tercera vez el Travelers

Watson comenzó la última vuelta con seis golpes de desventaja respecto al líder, el inglés Paul Casey. Una tarjeta de ocho birdies por un solo bogey permitió al jugador de Bagdad (Florida) trepar en la tabla hasta hacerse con la victoria.

Gerry Lester Watson, de 39 años, se hizo con su duodécimo título en el circuito estadounidense, tercero de 2018 y tercero en el Travelers, en el que también ganó en 2010 -con el que inauguró su palmarés de victorias- y 2015.

El dos veces ganador del Masters (2012 y 2014) logró la victoria en Cromwell con 263 impactos totales (17 bajo par), tres de ventaja sobre sus compatriotas Stewart Cink, Beau Hossler y JB Holmes y Paul Casey, que terminó con una ronda de 72 (+2).

En 2018 Watson acumula tres títulos. El Travelers se une al Genesis Open en febrero y el WGC-Dell Technologies Match Play de marzo.

- Clasificación final:

.1. Bubba Watson (USA) 263 (70+63+67+63) (-17)

.3. Stewart Cink (USA) 266 (68+68+68+62)

.3. Beau Hossler (USA) 266 (65+67+68+66)

.2. J.B. Holmes (USA) 266 (66+68+65+67)

.3. Paul Casey (ING) 266 (65+67+62+72)

.6. Kevin Tway (USA) 267 (71+64+67+65)

.6. Brian Harman (USA) 267 (64+66+69+68)

.6. Russell Henley (USA) 267 (66+65+67+69)

.9. Chase Seiffert (USA) 268 (66+71+67+64)

.9. Bryson DeChambeau (USA) 268 (66+66+68+68)

.9. Anirban Lahiri (IND) 268 (67+67+65+69)

12. Rory McIlroy (NOR) 269 (64+69+69+67)

19. Fabián Gómez (ARG) 271 (71+67+68+65)

19. Emiliano Grillo (ARG) 271 (69+67+66+69).

Escribir comentario 0 comentarios
Deja una respuesta
Su comentario se ha enviado correctamente.
Su comentario no se ha podido enviar. Por favor, revise los campos.

Cancelar