Abalde ejecuta a CSKA y Valencia Basket deja su sello en la Euroliga
Por favor, indica por qué quieres reportar este vídeo:
Un triplazo de un brillante Alberto Abalde a falta de medio minuto decantó del lado del Valencia Basket su partido ante el CSKA y le permitió firmar su victoria de mayor prestigio en la Euroliga, en la que las lesiones y la falta de solidez le han dejado casi sin opciones de estar en cuartos de final.
El cálido recibimiento que la Fonteta brindó a Nando de Colo no ablandó el corazón del francés que ya arrancó el choque con tres triples casi seguidos y lo acabó con 30 puntos. El Valencia Basket aguantó el chaparrón primero refugiado bajo los centímetros de Pleiss y luego en la capacidad de desborde de Abalde
El descanso del galo dejó huérfano al equipo moscovita y cuando se juntaron en la pista el pujante exterior gallego y Bojan Dubljevic, que reaparecía tras dos semanas lesionado, el Valencia Basket despegó
Con una intensa defensa que mantuvo bajo control al equipo ruso, el Valencia Basket empezó a hacer girar su juego alrededor del montenegrino y eso le dio confianza al interior y espacio a sus compañeros para llegar al descanso con una prometedora ventaja en el marcador. Higgins evitó que fuera más amplia.
El equipo de Itoudis regresó a la pista dispuesto a devolver el encuentro a su lógica clasificatoria y a punto estuvo de lograrlo. Apretó el marcador pero Dubljevic volvió a dar aire al Valencia Basket y Rafa Martínez le permitió volver a engordar su colchón ante un rival que volvía a encontrarse muy incómodo (70-61 m.27).
Los rusos reaccionan
Viendo muy obtuso a su equipo, incluido a Sergio Rodríguez, el técnico griego forzó una técnica y en la siguiente acción aplaudió ostensiblemente junto a uno de los colegiados, que entendió que aunque con la excusa de animar la defensa de los suyos iba dirigido claramente a él, y le señaló una nueva técnica que le obligo a dejar la pista y dio a los locales su máxima renta (77-66, m.31).
Con su entrenador en la puerta del túnel de vestuarios, De Colo trató de echarse a su equipo a la espalda pero la inspiración de Erick Green aplazó unos minutos la reacción visitante.
El apretón ruso llegó. El base francés enseñó con sus penetraciones el camino a sus compañeros y los exteriores del CSKA, especialmente Clyburn, agujerearon la defensa local, con Itoudis dando ordenes desde la boca del túnel de vestuarios hasta que también fue obligado a dejar esa posición.
Pero el técnico ya había agitado a los suyos como confirmó un espectacular mate de Higgins que además se cobró un falta y una posterior técnica a San Emeterio, que eliminó al cántabro y ajustó el choque (86-85, m.36).
Final de infarto
El encuentro se vio abocado a un final apretado, con la Fonteta tratando de ser el sexto jugador de los locales y Rafa Martínez muy inspirado (93-93, m.40).
Con el marcador empatado a falta de poco más de medio minuto, la defensa visitante subió sus líneas pero Abalde asumió la responsabilidad y anotó un triplazo sobre la bocina de la posesión y encarriló un triunfo que acabaron por sellar Will Thomas y Dubljevic desde la línea de tiros libres y que sólo tres equipos habían logrado antes.
VALENCIA BASKET | 103 | ||||||||||||||||
N | Nombre | Min | P | T2 | T3 | TL | R.T. | RD | RO | AS | BR | BP | TF | TC | FP | FR | VAL |
0 | THOMAS, WILL | 28:48 | 14 | 6/7 | 0/0 | 2/2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 14 |
3 | PUERTO, JOSEP | 01:22 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
5 | GARCIA, SERGI | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ABALDE, ALBERTO | 29:33 | 17 | 4/8 | 3/5 | 0/0 | 4 | 4 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 16 |
14 | DUBLJEVIC, BOJAN | 18:59 | 18 | 2/2 | 3/6 | 5/6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 23 |
17 | MARTINEZ, RAFA | 20:57 | 13 | 1/1 | 2/5 | 5/6 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 23 |
19 | SAN EMETERIO, FERNANDO | 12:34 | 5 | 1/3 | 1/1 | 0/0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 |
21 | PLEISS, TIBOR | 21:24 | 11 | 4/6 | 0/0 | 3/3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 13 |
30 | SASTRE, JOAN | 23:00 | 5 | 1/2 | 0/1 | 3/4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 |
32 | GREEN, ERICK | 21:11 | 19 | 4/8 | 1/1 | 8/9 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 23 |
42 | DOORNEKAMP, AARON | 22:12 | 1 | 0/0 | 0/1 | 1/2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 |
51 | HLINASON, TRYGGVI | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 103 | 23/37 | 10/20 | 27/32 | 26 | 22 | 4 | 20 | 7 | 13 | 3 | 1 | 25 | 29 | 120 |
CSKA MOSCÚ | 99 | ||||||||||||||||
N | Nombre | Min | P | T2 | T3 | TL | R.T. | RD | RO | AS | BR | BP | TF | TC | FP | FR | VAL |
1 | DE COLO, NANDO | 35:06 | 30 | 5/8 | 3/7 | 1#/12 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 7 | 31 |
7 | FRIDZON, VITALY | 08:43 | 8 | 0/1 | 2/3 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
9 | WESTERMANN, LEO | 07:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
10 | GANKEVICH, ALEXANDER | 01:22 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 |
11 | ANTONOV, SEMEN | 08:44 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
13 | RODRIGUEZ, SERGIO | 24:33 | 4 | 2/3 | 0/3 | 0/0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
20 | VORONTSEVICH, ANDREY | 28:50 | 7 | 3/4 | 0/1 | 1/1 | 7 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 14 |
21 | CLYBURN, WILL | 33:23 | 27 | 6/10 | 3/6 | 6/9 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 25 |
22 | HIGGINS, CORY | 26:15 | 16 | 5/9 | 0/1 | 6/6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 13 |
31 | KHRYAPA, VICTOR | 05:42 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 |
41 | KURBANOV, NIKITA | 19:27 | 7 | 3/3 | 0/1 | 1/1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9 |
77 | MAKIEV, ALAN | 00:55 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 |
Total | 99 | 24/38 | 8/23 | 27/31 | 20 | 18 | 2 | 15 | 7 | 12 | 2 | 3 | 29 | 25 | 91 |
Árbitros: Rocha (POR), Mogulkoc (TUR) y Majkic (ESL). Eliminaron al local San Emeterio (m.35) y por técnica descalificante al entrenador visitante Iotudis (m.32).
Incidencias: partido correspondiente a la jornada 22 de la fase regular de la Euroliga disputado en el pabellón de la Fuente de San Luis ante 7.058 espectadores.