Un resolutivo Valencia Basket controla al Khimki pero pierde a Van Rossom
Un resolutivo Valencia Basket consiguió este viernes su cuarta victoria en los últimos seis encuentros de la Euroliga ante un Khimki (85-83) al que controló casi en todo momento aunque por rentas mínimas pero perdió por lesión a Sam Van Rossom, que tuvo que abandonar el pabellón en una ambulancia tras un fuerte golpe en la parte baja de la espalda que le impedía levantarse.
La victoria permite al Valencia Basket mantener vivas sus escasas opciones de pelear por estar en los cuartos de final pero sobre todo mostró el crecimiento y la solidez del equipo de Txus Vidorreta, que puede tener que afrontar los próximos encuentros sin ninguno de sus cuatro bases, pues Antoine Diot, Guillem Vives y Sergi García ya estaban lesionados.
El encuentro arrancó con ambos equipos anotando desde la línea de tres puntos, en el caso ruso exclusivamente durante los primeros cinco minutos y eso llevó al Valencia Basket a las primeras ventajas de la mano de Rafa Martínez y del control del rebote de Tibor Pleiss y Will Thomas (18-11, m.7).
Alexey Shved usó sus tiros desde el principio pero una racha de tres triples suyos casi seguidos dieron la vuelta al choque en un abrir y cerrar de ojos (23-24, m.10).
Tranquilidad en los locales
Pero los locales no se pusieron nerviosos. Una vez disfrutado de un pequeño descanso, Van Rossom retomó el mando del choque y sus penetraciones completaron el buen trabajo de Pleiss cerca de las canasta rusa. Eso sí la inspiración y el físico de Tyler Honeycuttmantuvieron el choque equilibrado (37-36, m.17).
En el último tramo la aparición del joven Tryggvi Hlinason dio al Valencia Basket un último impulso que le permitió llegar al descanso por delante y con la sensación de tener controlado el choque (46-44, m.20).
El Khimki reacciona tras el descanso
Pero el paso por los vestuarios enchufó al Khimki, cuya defensa fue mucho más agresiva en el arranque del tercer cuarto. Sólo la conexión entre Van Rossom, defendido por el laxo Shved, y Pleiss permitió seguir anotando al Valencia Basket para mantener su exiguo dominio.
Una dura falta de Stefan Markovic sobre Van Rossom obligó al belga a ser retirado del parqué de la Fonteta en una camilla, un duro golpe psicológico para el Valencia Basket pero también para su rotación pues es el único base puro que tiene actualmente el conjunto valenciano. Su marcha volvió a coincidir con un pico de inspiración rusa desde el triple (63-64, m.30)
Pero primero Erick Green y luego Alberto Abalde asumieron la responsabilidad en ataque castigando la floja defensa de Shved y dieron una pequeña ventaja al conjunto valenciano (77-71, m.34). Luego fueron Joan Sastre y Fernando San Emeterio quienes sumaron para mantener el dominio del marcador.
Un error en el pase de Shved propició un contraataque sencillo de los locales, al que luego siguió un error de Markovic en un triple y otro de la estrella rusa.
Una canasta del base serbio y un error de San Emeterio dejó el baló al Khimki a falta de siete segundos y tres abajo pero Thomas estuvo listo e hizo falta sobre Shved, que anotó el primero, falló adrede el Segundo pero el rebote fue de Pleiss y la victoria del Valencia Basket.
VALENCIA BASKET | 85 | ||||||||||||||||
N | Nombre | Min | P | T2 | T3 | TL | R.T. | RD | RO | AS | BR | BP | TF | TC | FP | FR | VAL |
0 | THOMAS, WILL | 26:31 | 8 | 2/3 | 1/5 | 1/2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||
6 | ABALDE, ALBERTO | 20:57 | 10 | 2/4 | 2/5 | - | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 8 | ||||
9 | VAN ROSSOM, SAM | 19:55 | 7 | 2/5 | 1/2 | - | 5 | 4 | 1 | 7 | 1 | 3 | 19 | ||||
10 | RUDEZ, DAMJAN | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | MARTINEZ, RAFA | 16:53 | 9 | 1/2 | 1/5 | 4/6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | |||||
19 | SAN EMETERIO, FERNANDO | 22:53 | 8 | 2/5 | 1/5 | 1/2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | |||
21 | PLEISS, TIBOR | 28:01 | 15 | 6/10 | - | 3/3 | 9 | 8 | 1 | 1 | 1 | 5 | 23 | ||||
30 | SASTRE, JOAN | 13:46 | 5 | 1/1 | 1/1 | - | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||
32 | GREEN, ERICK | 20:26 | 11 | 2/3 | 2/3 | 1/1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 13 | |||||
42 | DOORNEKAMP, AARON | 19:40 | 5 | 1/1 | 1/2 | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | ||||
51 | HLINASON, TRYGGVI | 10:58 | 7 | 3/4 | - | 1/2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||
Total | 200 | 85 | 22/38 | 10/28 | 11/16 | 39 | 27 | 12 | 17 | 4 | 7 | 2 | 2 | 14 | 20 | 105 |
KHIMKI | 83 | ||||||||||||||||
N | Nombre | Min | P | T2 | T3 | TL | R.T. | RD | RO | AS | BR | BP | TF | TC | FP | FR | VAL |
1 | SHVED, ALEXEY | 31:35 | 22 | 0/3 | 6/13 | 4/6 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20 |
2 | HONEYCUTT, TYLER | 18:20 | 15 | 3/4 | 3/3 | - | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 |
6 | VIALTSEV, EGOR | 00:54 | 0 | - | 0/1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
8 | ZAYTSEV, VYACHESLAV | 00:04 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | MARKOVIC, STEFAN | 24:53 | 7 | 2/3 | 1/5 | - | 3 | 2 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 |
12 | MONIA, SERGEY | 09:09 | 3 | - | 1/3 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | GILL, ANTHONY | 23:48 | 8 | 4/5 | 0/3 | - | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 |
19 | TODOROVIC, MARKO | 20:57 | 6 | 2/4 | - | 2/2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 |
20 | ZUBKOV, ANDREY | 07:53 | 3 | 0/3 | 1/1 | - | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
21 | ANDERSON, JAMES | 20:38 | 12 | 2/2 | 2/5 | 2/2 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 |
22 | JENKINS, CHARLES | 23:40 | 5 | 1/1 | 1/3 | 0/1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 |
23 | THOMAS, MALCOLM | 18:09 | 2 | 1/1 | 0/2 | - | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 |
Total | 200 | 83 | 15/26 | 15/39 | 8/11 | 31 | 22 | 9 | 21 | 6 | 7 | 2 | 2 | 20 | 14 | 90 |
Árbitros: Lamonica (ITA), Lottermoser (ALE) y Romano (ISR). Eliminaron por faltas personales al visitante Jenkins (m.38). Incidencias: partido correspondiente a la vigésima jornada de la fase regular de la Euroliga ante 8.100 espectadores.