El Valencia basket, fuerte como visitante, amenaza la pista del invicto Barça
El Valencia Basket, con las bajas de Nenad Dimitrijevic, Víctor Claver y Mike Tobey, pero sin conocer la derrota en esta Liga Endesa fuera de la Fonteta, amenaza este domingo la cancha del Barcelona, líder invicto de la ACB.
El equipo valenciano afronta esta cita tras haber cortado su mala racha con dos reparadoras victorias. Venció por un punto como local al Joventut, con lo que se estrenó ante su público en la ACB el pasado sábado, y el miércoles remontó veintiún puntos para imponerse en la Eurocopa en la cancha del Virtus Bolonia, principal candidato al título de la competición.
El refuerzo de esos dos triunfos debe apuntalar la confianza de la plantilla, aunque no esconde el impacto de tres bajas que merman su físico, su sistema defensivo (especialmente por la ausencia de Claver) y su capacidad anotadora (por la facilidad que tienen en ese aspecto Dimitrijevic y Tobey).
La persistencia de los problemas físicos ha elevado el protagonismo que se esperaba que tuvieran Josep Puerto y Jaime Pradilla con un buen resultado y se lo ha dado a canteranos del equipo filial como Guillem Ferrando y Millán Jiménez, que ha sido clave ya en dos triunfos esta campaña y podría volver a tener opciones en Barcelona por su descaro y su buena defensa.
El encuentro en Italia mostró por un lado la capacidad del equipo, para permanecer unido y en pie en las situaciones más complicadas pero también que los problemas físicos que arrastra desde el inicio de la pretemporada han mermado su moral y que hay situaciones en las que siente inferior a sus rivales.
Pero, sobre todo, el choque mostró a un equipo fiable pese a jugar lejos de su pista. En la ACB está invicto como visitante tras ganar en las canchas del BAXI Manresa, Casademont Zaragoza, MoraBanc Andorra y San Pablo Burgos y en Europa antes de asaltar el PalaDozza se le escapó el triunfo en la cancha del Buducnost montenegrino en el último minuto.
El encuentro tendrá ya una clara lectura copera una vez se ha designado Granada como sede del torneo, y se ha aclarado que irán al mismo los ocho primeros clasificados al final de la primera vuelta. La idea del club es que les harán faltan otras cinco victorias más de las que llevan en los ocho encuentros que restan para clasificarse sin depender del ‘basket average’.
Sigue el partido en…
Televisión | |
#Vamos | Dial 8 Movistar+ |
Radio | Dial | Internet |
Radio Esport | 91.4 | http://radioesport914.com/ |
Cope Valencia | 92.0 | cope.es/valencia |
99.9 Plaza Radio | 99.9, 101.5 | https://999plazaradio.valenciaplaza.com/ |
À Punt Ràdio | 102.2 | https://apuntmedia.es/va/directe/radio |
Radio Intereconomía | 107.1 | intereconomia.com/radio/emisoras/emisoras-valencia/ |
Plantillas
PLANTILLA FC BARCELONA | ||||
Nº | Nombre | Nacimiento | Posición | Alt. |
0 | Brandon Davies | EE.UU/Uganda | Pívot | 2.08 |
5 | Sertaç Sanli | Turquía | Pívot | 2.13 |
8 | Sergi Martínez | España | Alero | 2.02 |
10 | Rolands Smits | Letonia | Alero | 2.07 |
14 | Nigel Hayes | EE.UU | Alero | 2.03 |
18 | Pierre Oriola | España | Ala-pívot | 2.06 |
20 | Nico Laprovittola | Argentina/Italia | Base | 1.90 |
22 | Cory Higgins | EE.UU | Escolta | 1.96 |
24 | Kyle Kuric | EE.UU/SVQ | Escolta | 1.93 |
31 | Rokas Jokubaitis | Lituania | Base | 1.93 |
33 | Nikola Mirotic | Montenegro/Esp | Ala-pívot | 2.08 |
42 | Michael Caicedo | España | Escolta | 1.99 |
99 | Nick Calathes | Grecia | Base | 1.96 |
Sarunas Jasikevicius | Entrenador |
PLANTILLA VALENCIA BASKET | ||||
Nº | Nombre | Nacimiento | Posición | Alt. |
2 | Josep Puerto | España | Alero | 1.99 |
3 | Klemen Prepelic | Eslovenia | Escolta | 1.91 |
4 | Jaime Pradilla | España | Ala-pívot | 2.02 |
6 | Xabi López-Arostegui | España | Alero | 2.00 |
8 | Guillem Ferrando | España | Base | 1.84 |
9 | Sam Van Rossom | Bélgica | Base | 1.88 |
12 | Gonzalo Bressan | Argentina | Pívot | 2.05 |
14 | Bojan Dubljevic | Montenegro | Pívot | 2.05 |
16 | Millán Jiménez | España | Alero | 1.99 |
34 | Rafael Vila | España | Alero | 1.98 |
41 | Jasiel Rivero | Cuba | Ala-pívot | 2.06 |
42 | Alejandro Bellver | España | Escolta | 1.95 |
Baja | ||||
0 | Neno Dimitrijevic | Macedonia del N. | Base | 1.90 |
1 | Víctor Claver | España | Alero | 2.08 |
7 | Louis Labeyrie | Francia | Ala-pívot | 2.08 |
10 | Mike Tobey | EE.UU | Pívot | 2.13 |
24 | Martin Hermannsson | Islandia | Base | 1.90 |
Joan Peñarroya | Entrenador |
ÁRBITROS: Antonio Conde - Luis Miguel Castillo - Carlos Merino Campos