Nuevo golpe inesperado al Toyota RAV4 híbrido confirma las peores sospechas
-
Toyota saca los colores a Porsche y compañía con un nuevo récord
-
Cambio radical. El nuevo Toyota Land Cruiser no se parece en nada al modelo actual. Revolución
-
El gran rival del Toyota RAV4 lanza una edición GR Sport Black Edition a un precio impactante
Hace unos días, repasando las listas de los híbridos más vendidos, nos sorprendió la caída del Toyota RAV4 del top 5. Un detalle que daba a pensar que la versión híbrida enchufable le habría robado ventas. Sin embargo, las cosas no le han ido mejor al RAV4 PHEV.
Las ventas de coches híbridos enchufables aumentan. En mayo de 2021 se matricularon 4.462 unidades PHEV. Una cifra que se traduce en un crecimiento del 498,73 % respecto al mismo periodo en 2020. Y aunque podríamos pensar que esta cifra es engañosa debido a que en mayo de 2020 nos encontrábamos en plena desescalada, lo cierto es que el crecimiento es superior si comparamos las cifras con las de 2019. Concretamente, encontramos un aumento del 566%. No obstante, cabe decir que entonces no habían tantas opciones en el mercado. Y que el aumento de opciones no solo provoca que muchas compras de modelos térmicos convencionales se hayan sustituido, sino que también han permitido que los precios se vayan estabilizando, lo que acaba llamando a más conductores.
Las ventas de modelos PHEV aumentan
Los datos también son positivos si miramos el cómputo de lo que llevamos de año. Desde enero se han matriculado 14.700 unidades, lo que significa un crecimiento del 256,28% respecto al mismo periodo del año pasado. Actualmente el mercado híbrido enchufable ocupa el 3,9%.
Entrando en materia, el híbrido enchufable más vendido en estos meses ha sido el Peugeot 3008 Hybrid, con 1.582 operaciones. Y le sigue el Citroën C5 Aircross, con 677 matriculaciones. El pódium lo completa un SUV premium, el Mercedes GLC, que terina muy cerca del C5 Aircross con un total de 657 ventas.
El Toyota RAV4 PHEV no convence
Pero al margen de quién copa la lista, sorprende, como decíamos, descubrir que el Toyota PHEV, que estrenaba su periplo comercial a finales de abril, solo ha vendido 2 unidades hasta ahora. ¿Será que no ha dado tiempo suficiente a los consumidores? ¿O que los casi 50.000 euros que cuesta acceder a la gama son una exageración? Lo veremos el mes que viene. Sea como sea. solo Mercedes Clase C, el KIA Optima, el Bentley Bentayga y el Suzuki Across, la versión del RAV4 en Suzuki, han registrado peores números con una unidad vendida cada uno.
Y por si quieres consultar la lista completa de ventas de híbridos enchufables en lo que va de 2021, aquí tienes el ranking completo.
Posición | Modelo | Ventas en 2021 |
---|---|---|
1 | Peugeot 3008 | 1.582 |
2 | Citroën C5 Aircross | 677 |
3 | Mercedes GLC | 657 |
4 | Mercedes Clase A | 655 |
5 | Renault Captur | 628 |
6 | Volvo XC40 | 581 |
7 | Mercedes GLA | 514 |
8 | Ford Kuga | 493 |
9 | MINI Countryman | 485 |
10 | Volvo XC60 | 434 |
11 | Mercedes GLE | 419 |
12 | DS 7 Crossback E-Tense | 398 |
13 | KIA XCeed | 376 |
14 | KIA Niro | 348 |
15 | SEAT León | 348 |
16 | Cupra Formentor | 337 |
17 | Jeep Compass | 298 |
18 | BMW X1 | 296 |
19 | Opel Grandland X | 269 |
20 | Audi A3 | 250 |
21 | Jeep Renegade | 246 |
22 | Renault Mégane | 221 |
23 | Mitsubishi Outlander PHEV | 217 |
24 | CUPRA León | 207 |
25 | BMW X5 | 206 |
26 | Peugeot 508 | 202 |
27 | Porsche Cayenne | 198 |
28 | Audi Q3 | 193 |
29 | Mercedes CLA | 173 |
30 | Volvo XC90 | 165 |
31 | Volkswagen Tiguan | 165 |
32 | Hyundai Tucson | 159 |
33 | Hyundai IONIQ | 153 |
34 | BMW X3 | 137 |
35 | BMW X2 | 132 |
36 | Volkswagen Touareg | 128 |
37 | BMW Serie 2 Active Tourer | 120 |
38 | Mitsubishi Eclipse Cross PHEV | 111 |
39 | Mercedes Clase B | 109 |
40 | Skoda Octavia | 105 |
41 | KIA Sorento | 102 |
42 | Ford Explorer | 98 |
43 | BMW Serie 3 | 89 |
44 | SEAT Tarraco | 86 |
45 | Range Rover | 76 |
46 | KIA Ceed Tourer | 60 |
47 | Volkswagen Passat | 59 |
48 | Porsche Panamera | 58 |
49 | Audi Q8 | 53 |
50 | Audi Q7 | 52 |
51 | Audi Q5 | 51 |
52 | Jeep Wrangler | 45 |
53 | Range Rover Evoque | 45 |
54 | BMW Serie 5 | 40 |
55 | Audi A6 | 36 |
56 | MG EHS | 33 |
57 | Skoda Superb | 32 |
58 | Land Rover Discovery | 27 |
59 | Toyota Prius | 27 |
60 | Volvo V60 | 26 |
61 | Mercedes Clase E | 24 |
62 | Range Rover Velar | 20 |
63 | Volvo S60 | 19 |
64 | Audi A7 | 18 |
65 | Volkswagen Golf | 17 |
66 | BMW Serie 7 | 15 |
67 | Jaguar F-Pace | 10 |
68 | Jaguar E-Pace | 8 |
69 | DS 9 | 7 |
70 | Audi A8 | 6 |
71 | Volvo S90 | 6 |
72 | Volvo V90 | 5 |
73 | Volkswagen Arteon | 5 |
74 | Hyundai Santa Fe | 4 |
75 | Ferrari SF90 Stradale | 2 |
76 | Toyota RAV4 | 2 |
77 | Mercedes Clase C | 1 |
78 | KIA Optima | 1 |
79 | Bentley Bentayga | 1 |
80 | Suzuki Across | 1 |
Venden tantos en USA y Canada que no tienen praa Europa. No entiendo wl tono de esta noticia