Alves agiganta su leyenda entre tanta mediocridad
Por favor, indica por qué quieres reportar este vídeo:
El portero del Valencia CF Diego Alves lo ha vuelto a hacer y en el partido de hoy contra la Real Sociedad volvió a parar un penalti, en este caso a Carlos Vela, el delantero del equipo donostiarra que, además, no había fallado todavía un penalti en Primera.
Así pues, Diego Alves suma y sigue y el portero brasileño continúa agigantando su leyenda como parapenaltis. De hecho, los números ya le consagran como el mejor parapenaltis de la historia del fútbol español. Desde que el guardameta brasileño llegara a LaLiga Santander en 2004 para vestir la camiseta de la UD Almería ha parado 20 lanzamientos desde los once metros, por lo que se consuma como el portero que más penaltis ha parado en el fútbol español.
2-1 | 60’ | ¡LO HA VUELTO A HACER! PARÓ EL PENALTI DIEGO ALVES #ValenciaRealSociedad https://t.co/C4Ara273xv
— Valencia CF (@valenciacf) 10 de diciembre de 2016
Cabe recordar que contra el Atlético de Madrid, esta temporada, Alves se convirtió en el primer portero de la historia del Valencia CF que para dos penaltis en el mismo partido de LaLiga Santander tras detener dos penas máximas a Griezmann y Gabi.
La estadística de Diego Alves con los penaltis es asombrosa. Su porcentaje de acierto en esta materia es impresionante. Durante su estancia en el fútbol español ha parado 20 de los 43 penaltis que le han tirado.
Vela falla su primer penalti en Primera (después de 9 marcados). Diego Alves: 20 penaltis parados en Liga (de 43 lanzados).
— Pedro Martin (@pedritonumeros) 10 de diciembre de 2016
Jugadores de primer nivel mundial como Cristiano Ronaldo, Diego Costa o Diego Forlán han sucumbido al poder de Diego Alves en las penas máximas. Y ahora Antoine Griezmann. De hecho, el guardameta le ha parado al portugués del Real Madrid dos de los tres penaltis que le ha lanzado. Lionel Messi es el único que ha conseguido escapar de los trucos de Alves. El argentino le ha marcado los dos lanzamientos que ha ejecutado desde los once metros.
Todos los penaltis que le han tirado a Diego Alves
Penalti | Fecha | Lanzador | Rival | Equipo | Resultado |
1 | 16-12-2007 | Edu | Betis | Almería | Gol |
2 | 06-04-2008 | Forlán | Atlético | Almería | Gol |
3 | 19-04-2008 | Kanouté | Sevilla | Almería | PARA |
4 | 27-04-2008 | Víctor | Valladolid | Almería | PARA |
5 | 31-08-2008 | Yeste | Athletic | Almería | PARA |
6 | 30-11-2008 | Verdú | Deportivo | Almería | Larguero |
7 | 01-02-2009 | Villa | Valencia | Almería | Gol |
8 | 17-05-2009 | Edu | Betis | Almería | PARA |
9 | 23-09-2009 | Forlán | Atlético | Almería | Fuera |
10 | 05-12-2009 | Cristiano | Real Madrid | Almería | PARA |
11 | 07-02-2010 | Diego Castro | Sporting | Almería | Gol |
12 | 28-03-2010 | Nekounam | Osasuna | Almería | PARA |
13 | 11-04-2010 | Llorente | Athletic | Almería | PARA |
14 | 13-11-2010 | San José | Athletic | Almería | PARA |
15 | 05-12-2010 | Gabi | Zaragoza | Almería | Gol |
16 | 11-12-2010 | Kanouté | Sevilla | Almería | PARA |
17 | 03-03-2011 | Adrián González | Racing | Almería | PARA |
18 | 09-04-2011 | Messi | Barcelona | Almería | Gol |
19 | 26-08-2012 | Pizzi | Deportivo | Valencia | Gol |
20 | 11-11-2012 | Víctor Pérez | Valladolid | Valencia | Gol |
21 | 01-12-2012 | Vela | Real Sociedad | Valencia | Gol |
22 | 16-12-2012 | Domínguez | Rayo Vallecano | Valencia | Gol |
23 | 23-02-2013 | Apoño | Zaragoza | Valencia | Gol |
24 | 15-12-2013 | Diego Costa | Atlético | Valencia | PARA |
25 | 15-12-2013 | Diego Costa | Atlético | Valencia | Gol |
26 | 25-01-2014 | Sergio | Espanyol | Valencia | Gol |
27 | 01-02-2014 | Messi | Barcelona | Valencia | Gol |
28 | 16-02-2014 | Rakitic | Sevilla | Valencia | PARA |
29 | 09-03-2014 | Aduriz | Athletic | Valencia | Gol |
30 | 14-09-2014 | Sergio | Espanyol | Valencia | Gol |
31 | 04-10-2014 | Siqueira | Atlético | Valencia | PARA |
32 | 04-01-2015 | Cristiano | Real Madrid | Valencia | Gol |
33 | 10-01-2015 | Orellana | Celta | Valencia | PARA |
34 | 25-01-2015 | Bacca | Sevilla | Valencia | Gol |
35 | 25-01-2015 | Bacca | Sevilla | Valencia | PARA |
36 | 21-02-2015 | Ghilas | Córdoba | Valencia | Gol |
37 | 09-05-2015 | Cristiano | Real Madrid | Valencia | PARA |
38 | 02-04-2016 | Viera | Las Palmas | Valencia | Gol |
39 | 25-09-2016 | Szymanowski | Leganés | Valencia | PARA |
40 | 02-10-2016 |
Griezmann
|
Atlético |
Valencia |
PARA
|
41 | 02-10-2016 |
Gabi
|
Atlético |
Valencia |
PARA
|
42 |
22-10-2016 | Messi | Barcelona | Valencia | Gol |
43 |
10-12-2016
|
Vela
|
Real Sociedad
|
Valencia
|
Para
|