La primera en la frente (69-68)
{mosimage}Por la mínima pero al fin y al cabo derrota. No es casual perder en la primera jornada después de no haber dado una a derechas durante el verano. Si no se le gana a casi nadie durante la pretemporada es muy difícil arrancar la liga con buen pie, aunque sea ante el flojísimo Manresa. Hoy el Caja se ha pasado todo el partido a remolque, pero ha podido hastaganar. De hecho ha perdido incomprensiblemente. Se ha puesto por delante a falta de dos segundos, pero una canasta de Jordi Grimau a dos décimas del final le ha dado la puntilla. 69-68 para empezar la liga con mala cara y a la espera de recibir a Unicaja el jueves. Y a los de Málaga les entrena el maestro Aito. Difícil, por no decir otra cosa.
J 1 | 05/10/2008 | 19:00 | Pavello Nou Congost | Público:4500 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Árb: Xavier Amorós, José Javier Murgui, Carlos Peruga | 19|17 | 17|10 | 21|17 | 12|24 |
RICOH MANRESA 69 | REB | TAP | FP | ||||||||||||||||||
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | V |
4 | Grimau, Jordi | 15:30 | 4 | 2/4 | 50% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 1+1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
6 | López, Jaume | ||||||||||||||||||||
8 | Asselin, Josh | 28:20 | 20 | 9/14 | 64% | 0/1 | 0% | 2/2 | 100% | 8 | 3+5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 19 |
11 | Bulfoni, Javier | 23:37 | 11 | 1/3 | 33% | 3/6 | 50% | 0/0 | 0% | 2 | 2+0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 |
12 | Sánchez, Diego | 14:16 | 6 | 1/3 | 33% | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | 4 | 2+2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 |
13 | Balmón, J.M. | ||||||||||||||||||||
14 | Alzamora, Alf. | 13:50 | 2 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 4 | 3+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 |
16 | Rubio, Guillem | 25:21 | 6 | 2/3 | 67% | 0/0 | 0% | 2/4 | 50% | 3 | 3+0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 |
17 | Marco, Carles | 13:31 | 0 | 0/0 | 0% | 0/4 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 1+1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
18 | Montañez, Román | 27:27 | 10 | 1/3 | 33% | 2/5 | 40% | 2/2 | 100% | 0 | 0+0 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 14 |
24 | Ibaka, S. | 12:27 | 8 | 2/5 | 40% | 0/0 | 0% | 4/4 | 100% | 4 | 3+1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 |
99 | San Miguel, R. | 25:41 | 2 | 0/2 | 0% | 0/1 | 0% | 2/4 | 50% | 1 | 1+0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 |
Equipo | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 2+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
Total | 200:0 | 69 | 18/38 | 47% | 6/21 | 29% | 15/20 | 75% | 33 | 21+12 | 17 | 11 | 13 | 4 | 3 | 5 | 4 | 20 | 23 | 78 | |
E | Ponsarnau, J. | ||||||||||||||||||||
5f | |||||||||||||||||||||
CAJASOL 68 | REB | TAP | FP | ||||||||||||||||||
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | V |
5 | Triguero, J. | 14:58 | 5 | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 3 | 1+2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 |
6 | Bennett, Elmer | 21:23 | 4 | 2/3 | 67% | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
7 | Ellis, Tyrone | 24:58 | 15 | 1/2 | 50% | 4/6 | 67% | 1/1 | 100% | 1 | 1+0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 13 |
14 | Rivero, Pedro | 9:49 | 0 | 0/1 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 1+2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 |
15 | De Miguel, I. | 24:33 | 6 | 1/3 | 33% | 1/1 | 100% | 1/1 | 100% | 6 | 5+1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 |
20 | Savanovic, D. | ||||||||||||||||||||
21 | Ignerski, M. | 20:17 | 17 | 4/7 | 57% | 2/4 | 50% | 3/3 | 100% | 2 | 1+1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 11 |
31 | Miso, Andrés | 20:36 | 5 | 0/0 | 0% | 1/3 | 33% | 2/2 | 100% | 0 | 0+0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
33 | Ilic, Mile | 14:39 | 1 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1/6 | 17% | 4 | 3+1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
41 | Carter, Warren | 25:50 | 7 | 3/5 | 60% | 0/2 | 0% | 1/2 | 50% | 7 | 4+3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 11 |
55 | Pecile, Andrea | 22:57 | 8 | 1/5 | 20% | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 5 | 5+0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 |
Equipo | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 2+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
Total | 200:0 | 68 | 14/30 | 47% | 10/25 | 40% | 10/17 | 59% | 35 | 24+11 | 16 | 12 | 19 | 3 | 5 | 3 | 1 | 23 | 20 | 73 | |
E | Comas, Manel | ||||||||||||||||||||
5f |