Pues sí que estaban de vacaciones (70-93)
{mosimage}Poco se puede decir a favor del Cajasol, cuyo ocaso de la temporada va guiado bajo el lema, '¡Que esto acabe ya!'. El objetivo de la permanencia afortunadamente se había logrado hace unos días, de ahí que el choque ante Estudiantes fuera un trámite para despedirse de la afición de forma honrosa. Nada más lejos de la realidad, salvo Ellis el resto demostró estar ya con el bañador y las chanclas, deseando poner a una temporada para olvidar. Salvo en el primer cuarto, los de Pedro Martínez no dieron la cara ante un rival que llegaba a Sevilla con el mismo objetivo: dignidad y disfrute. Pero ni por esas, mal colofón a una peor temporada que acabó con los fieles pidiendo dimisiones a los dirigentes del club. Ya sólo queda un partido, después se esperan decisiones drásticas.
J 33 | 29/04/2009 | 20:00 | Palacio Municipal Deportes San Pablo | Público:5400 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Árb: Juan Carlos Arteaga, Vicente Bultó, J.J. Martínez Díez | 18|17 | 13|26 | 24|23 | 15|27 |
CAJASOL 70 | REB | TAP | FP | ||||||||||||||||||
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | V |
5 | Triguero, J. | 17:47 | 5 | 2/2 | 100% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 4 | 3+1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 |
7 | Ellis, Tyrone | 33:40 | 17 | 1/1 | 100% | 5/9 | 56% | 0/0 | 0% | 3 | 2+1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 14 |
8 | Aguilar, J.A. | ||||||||||||||||||||
10 | Bonhome, J. | 3:54 | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
14 | Rivero, Pedro | ||||||||||||||||||||
15 | De Miguel, I. | ||||||||||||||||||||
20 | Savanovic, D. | 27:48 | 13 | 3/6 | 50% | 2/4 | 50% | 1/2 | 50% | 6 | 5+1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15 |
21 | Ignerski, M. | 16:45 | 6 | 3/3 | 100% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 4 | 3+1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 |
24 | Tucker, Clay | 35:14 | 16 | 3/9 | 33% | 3/8 | 38% | 1/2 | 50% | 5 | 4+1 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 |
31 | Miso, Andrés | 18:6 | 3 | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 3/4 | 75% | 1 | 1+0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 |
34 | Milisavljevic, | 24:33 | 4 | 2/7 | 29% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 |
41 | Rey, Xavier | 22:13 | 6 | 2/2 | 100% | 0/0 | 0% | 2/4 | 50% | 4 | 3+1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 12 |
Equipo | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 0+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
Total | 200:0 | 70 | 16/31 | 52% | 10/27 | 37% | 8/14 | 57% | 30 | 22+8 | 18 | 8 | 16 | 2 | 4 | 1 | 2 | 21 | 20 | 74 | |
E | Martínez, Pedro | ||||||||||||||||||||
5f | |||||||||||||||||||||
MMT ESTUDIANTES 93 | REB | TAP | FP | ||||||||||||||||||
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | V |
6 | Riera, Joan | 2:38 | 1 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 1 | 1+0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
9 | Udrih, Samo | 28:5 | 15 | 4/8 | 50% | 2/4 | 50% | 1/2 | 50% | 4 | 4+0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 14 |
11 | Granger, Jayson | 24:39 | 8 | 4/5 | 80% | 0/1 | 0% | 0/2 | 0% | 4 | 3+1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 11 |
14 | Jasen, Pancho | 22:9 | 10 | 1/3 | 33% | 2/4 | 50% | 2/2 | 100% | 4 | 4+0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 |
15 | Suárez, Carlos | 22:59 | 6 | 3/3 | 100% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 4 | 2+2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
17 | Popovic, Petar | 12:28 | 6 | 3/4 | 75% | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 2 | 0+2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
21 | Rancik, Martin | 13:26 | 7 | 2/5 | 40% | 0/1 | 0% | 3/4 | 75% | 2 | 2+0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 |
24 | Junyent, Oriol | 15:20 | 10 | 3/5 | 60% | 0/1 | 0% | 4/4 | 100% | 8 | 4+4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 17 |
31 | Brewer, Corey | 15:21 | 14 | 1/3 | 33% | 4/6 | 67% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 |
32 | Iturbe, Iker | 26:34 | 7 | 0/0 | 0% | 2/3 | 67% | 1/1 | 100% | 1 | 1+0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 |
33 | Beirán, Javier | 4:9 | 3 | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
34 | Wideman, Tom | 12:12 | 6 | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 4/4 | 100% | 3 | 2+1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 9 |
Equipo | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Total | 200:0 | 93 | 22/39 | 56% | 11/23 | 48% | 16/22 | 73% | 34 | 24+10 | 18 | 10 | 11 | 1 | 1 | 4 | 0 | 20 | 21 | 107 | |
E | Casimiro, Luis | ||||||||||||||||||||
5f |