El Cajasol Ciencias visita al Ingenieros Industriales
El Ciencias Cajasol viaja a Madrid para enfrentarse este sábado por la tarde a las 16.00 horas al Ingenieros Industriales en el campo de El Cantizal de Las Rozas con arbitraje de Andoni Susperregui y con la intención de sumar otra victoria y otro valioso bonus ofensivo si es posible. Ingenieros es octavo en la clasificación con 18 puntos.
Tres victorias con bonus ofensivo (44-13 ante Universidad de Granada, 5-45 en el terreno de Universidad de Almería y 32-17 ante el Olímpico Pozuelo). En sus filas tienen varios jugadores surafricanos como el primera línea Grant Watts, el segunda línea Stephan Ebersohn, el medio de melé Johan Cristiaan Gerike y el medio de apertura Wayne Gardner. Asimismo el entrenador Lodie Van Staden, que comparte tareas de banquillo azul y negro con Jesús Caldera.
Son bajas los delanteros Nacho Salazar, Luisón Ybarra, Pablo Picabea, Khalil Kudsi y Víctor León, el medio de apertura y pateador Juan Carrasco y el tres cuartos Daniel Pizarro.
La alineación blanquiazul más probable es la formada por Javier Acosta, Jaime Román, Fran Forte, David Serrano, Javier De Juan, Rafa Delgado, Miguel Echecopar, Manu Sobrino, Miguel Reina, Juan Domínguez, Javi Salazar, Ilde García, Pepe Aceituno, Manu Moreno y Luis Vázquez. Completan la lista de convocados Pelayo Pino, Guillermo Calvo, Santi Mourano, Aguilera, Manuel Mazo, Mario Vázquez y Manuel Domínguez.
Jornada 8
Fecha - Hora | Equipo A | Equipo B | Árbitro | Estadio |
11/11/2017 - 16:00 | C.D. Arquitectura | Sanitas Alcobendas Rugby B | PÉREZ, Pedro José | Puerta de Hierro |
11/11/2017 - 16:00 | A.D. Ing. Industriales Las Rozas | Ciencias Sevilla R.C. | SUSPERREGI, Andoni | El Cantizal |
11/11/2017 - 16:00 | Extremadura C.A.R. Cáceres | C.R.C. Pozuelo | RODRÍGUEZ, Andrés | El Cuartillo |
12/11/2017 - 13:00 | Trocadero Marbella | C.D. Universidad de Granada | CHAVES, Ignacio | Bahia´s Park |
11/11/2017 - 16:00 | Olímpico de Pozuelo R.C. | C.R. Liceo Francés | RODRIGUEZ, Adrian | Valle de las Cañas |
12/11/2017 - 12:00 | Unión Rugby Almeria | Complutense Cisneros Z | BOGAS, José | Estadio de la Juventud " Emilio Campra" |
Clasificación
Equipo | J | G | E | P | TF | TC | DT | EF | EC | BO | BD | Puntos | |
1 | C.R.C. Pozuelo | 7 | 6 | 0 | 1 | 242 | 106 | 136 | 37 | 13 | 6 | 1 | 31 |
2 | Ciencias Sevilla R.C. | 7 | 6 | 0 | 1 | 282 | 98 | 184 | 39 | 14 | 4 | 1 | 29 |
3 | C.R. Liceo Francés | 7 | 5 | 0 | 2 | 258 | 138 | 120 | 36 | 17 | 4 | 1 | 25 |
4 | Trocadero Marbella | 7 | 5 | 0 | 2 | 219 | 124 | 95 | 27 | 16 | 3 | 2 | 25 |
5 | Extremadura C.A.R. Cáceres | 7 | 5 | 0 | 2 | 183 | 149 | 34 | 26 | 19 | 3 | 1 | 24 |
6 | C.D. Arquitectura | 7 | 4 | 0 | 3 | 223 | 143 | 80 | 30 | 19 | 3 | 0 | 19 |
7 | Complutense Cisneros Z | 7 | 3 | 0 | 4 | 146 | 250 | -104 | 24 | 33 | 5 | 2 | 19 |
8 | Ing. Industriales Las Rozas | 7 | 3 | 0 | 4 | 200 | 182 | 18 | 25 | 23 | 4 | 2 | 18 |
9 | Olímpico de Pozuelo R.C. | 7 | 3 | 0 | 4 | 204 | 231 | -27 | 27 | 31 | 4 | 1 | 17 |
10 | Sanitas Alcobendas Rugby B | 7 | 2 | 0 | 5 | 137 | 167 | -30 | 16 | 23 | 1 | 2 | 11 |
11 | C.D. Universidad de Granada | 7 | 0 | 0 | 7 | 74 | 271 | -197 | 10 | 43 | 0 | 1 | 1 |
12 | Unión Rugby Almeria | 7 | 0 | 0 | 7 | 64 | 373 | -309 | 9 | 55 | 1 | 0 | 1 |
J:Jugados G:Ganados E:Empatados P:Perdidos TF:Tantos a Favor TC:Tantos en Contra DT:Diferencia EF:Ensayos Favor EC:Ensayos Contra BO:Bonus Ofensivo BD:Bonus Defensivo