Es Noticia
  • Mi perfil
  • Salir

Primera División Primera División

Clasificacion
Pts PJ PG PE PP GF GC Dif
1 Barcelona 19 7 6 1 0 21 5 16
2 Real Madrid 18 7 6 0 1 16 8 8
3 Villarreal 16 7 5 1 1 13 5 8
4 Elche 13 7 3 4 0 10 6 4
5 Atlético 12 7 3 3 1 14 9 5
6 Real Betis 12 7 3 3 1 11 7 4
7 Espanyol 12 7 3 3 1 10 9 1
8 Getafe 11 7 3 2 2 8 9 -1
9 Sevilla 10 7 3 1 3 11 10 1
10 Athletic 10 7 3 1 3 7 8 -1
11 Deportivo Alavés 8 7 2 2 3 6 7 -1
12 Valencia 8 7 2 2 3 9 12 -3
13 Osasuna 7 7 2 1 4 5 7 -2
14 Real Oviedo 6 7 2 0 5 4 12 -8
15 Levante 5 7 1 2 4 11 14 -3
16 Rayo Vallecano 5 7 1 2 4 7 10 -3
17 Celta 5 7 0 5 2 6 9 -3
18 Real Sociedad 5 7 1 2 4 7 11 -4
19 Mallorca 5 7 1 2 4 6 11 -5
20 Girona 3 7 0 3 4 3 16 -13
Ver clasificacion
Has preferido rechazar las cookies, regístrate para acceder al contenido

El registro permite navegar rechazando el aviso de cookies, pero no implica dejar de recibir publicidad ni acceso a contenido o ventajas exclusivas. Si ya estás registrado, haz click aquí para acceder.

Recuerda que tienes la opción de aceptar las cookies para acceder al contenido sin registrarte