Es Noticia
  • Mi perfil
  • Salir

Primera División Primera División

Clasificacion
Pts PJ PG PE PP GF GC Dif
1 Barcelona 79 34 25 4 5 91 33 58
2 Real Madrid 75 34 23 6 5 69 33 36
3 Atlético 67 34 19 10 5 56 27 29
4 Athletic 61 34 16 13 5 50 26 24
5 Villarreal 58 34 16 10 8 60 47 13
6 Real Betis 57 34 16 9 9 52 42 10
7 Celta 46 34 13 7 14 52 52 0
8 Rayo Vallecano 44 34 11 11 12 36 42 -6
9 Osasuna 44 34 10 14 10 42 50 -8
10 Mallorca 44 34 12 8 14 31 39 -8
11 Real Sociedad 43 34 12 7 15 32 37 -5
12 Valencia 42 34 10 12 12 40 51 -11
13 Getafe 39 34 10 9 15 31 31 0
14 Espanyol 39 34 10 9 15 36 44 -8
15 Girona 38 34 10 8 16 41 52 -11
16 Sevilla 38 34 9 11 14 37 46 -9
17 Deportivo Alavés 35 34 8 11 15 35 46 -11
18 UD Las Palmas 32 34 8 8 18 40 56 -16
19 Leganés 31 34 6 13 15 32 51 -19
20 Real Valladolid 16 34 4 4 26 25 83 -58
Ver clasificacion
Has preferido rechazar las cookies, regístrate para acceder al contenido

El registro permite navegar rechazando el aviso de cookies, pero no implica dejar de recibir publicidad ni acceso a contenido o ventajas exclusivas. Si ya estás registrado, haz click aquí para acceder.

Recuerda que tienes la opción de aceptar las cookies para acceder al contenido sin registrarte