Lopetegui, seleccionador español número 53
Julen Lopetequi, anunciado como nuevo
seleccionador español absoluto, es el técnico número 53 que ocupa
ese cargo en la historia de la 'Roja', en la que toma el relevo de
Vicente del Bosque, que dirigió al equipo durante ocho años, entre
2008 y 2016, con 87 victorias en 114 partidos.
. Relación de todos los seleccionadores o equipos técnicos de la
selección nacional española absoluta de fútbol, desde el inicio de
su andadura internacional, en 1920, hasta el día de hoy (fechas de
debut y último partido):
NOMBRE DEBUT ÚLTIMO PARTIDO NÚMEROS
-------------------- ---------- -------------- ----------------
Julen Lopetegui 01-09-2016
Vicente del Bosque 15-07-2008 27-06-2016 87 v, 10 e, 17 d
Luis Aragonés 18-08-2004 29-06-2008 38 v, 12 e, 4 d
Iñaki Saéz 21-08-2002 04-07-2004 15 v, 6 e, 2 d
José Antonio Camacho 23-09-1998 22-06-2002 28 v, 9 e, 7 d
Javier Clemente 09-09-1992 05-09-1998 36 v, 20 e, 6 d
Vicente Miera 04-09-1991 22-04-1992 4 v, 2 e, 2 d
Luis Suárez 14-09-1988 17-04-1991 15 v, 4 e, 8 d
Miguel Muñoz 27-10-1982 17-06-1988 33 v, 15 e, 11 d
José E. Santamaría 24-09-1980 05-07-1982 10 v, 8 e, 6 d
Ladislao Kubala 15-10-1969 18-06-1980 31 v, 21 e, 16 d
Salvador Artigas,
Luis Molowny y
Miguel Muñoz 26-03-1969 25-06-1969 2 v, 1 e, 1 d
Eduardo Toba 17-10-1968 23-02-1969 1 v, 2 e, 1 d
Domingo Balmanya 23-10-1966 05-08-1968 4 v, 3 e, 4 d
José Villalonga 01-11-1962 20-07-1966 10 v, 5 e, 7 d
Pablo Hdez. Coronado 31-05-1962 06-06-1962 1 v, 0 e, 2 d
Pedro Escartín 02-04-1961 10-12-1961 5 v, 2 e, 0 d
José Luis Costa,
Ramón Gabilondo y
José Luis Lasplazas 28-06-1959 30-10-1960 9 v, 0 e, 3 d
Manuel Meana 30-01-1957 28-02-1959 7 v, 3 e, 2 d
José Luis Del Valle,
Pablo Hdez. Coronado,
Juan Touzón y
E. Jiménez Millás 19-06-1955 19-06-1955 1 v, 0 e, 0 d
Ramón Melcón 17-03-1955 18-05-1955 0 v, 1 e, 1 d
Luis Iribarren 08-11-1953 17-03-1954 1 v, 2 e, 1 d
Pedro Escartín 07-12-1952 12-07-1953 2 v, 1 e, 2 d
Ricardo Zamora 01-06-1952 08-06-1952 1 v, 1 e, 0 d
Paulino Alcántara,
Luis Iceta y
Félix Quesada 18-02-1951 17-06-1951 1 v, 2 e, 0 d
Guillermo Eizaguirre 21-03-1948 16-07-1950 8 v, 6 e, 3 d
Pablo Hdez. Coronado 26-01-1947 02-03-1947 0 v, 0 e, 2 d
Luis Casas "Pasarín" 23-06-1946 23-06.1946 0 v, 0 e, 1 d
Jacinto Quincoces 13-03-1945 06-05-1945 1 v, 1 e, 0 d
Eduardo Teus 12-01-1941 19-04-1942 3 v, 2 e, 1 d
Amadeo García 11-03-1934 03-05-1936 6 v, 2 e, 4 d
José María Mateos 17-03-1929 21-05-1933 10 v, 3 e, 3 d
José Ángel Berraondo 10-01-1928 04-06-1928 1 v, 3 e, 1 d
M. Castro,
Ezequiel Montero y
J.M. Mateos 19-12-1926 29-05-1927 3 v, 0 e, 1 d
Ricardo Cabot,
Manuel Castro y
José María Mateos 27-09-1925 04-10-1925 2 v, 0 e, 0 d
F. Gutiérrez Alzaga 17-05-1925 14-06-1925 3 v, 0 e, 0 d
Luis Colina Alvarez,
Julián Olave y
José Rosich 21-12-1924 21-12-1924 1 v, 0 e, 0 d
José García Cernuda y
Pedro Parages 16-12-1923 09-03-1923 1 v, 1 e, 0 d
Luis Argüello 28-01-1923 04-02-1923 1 v, 0 e, 0 d
Manuel Castro,
Salvador Díaz y
José María Mateos 30-04-1922 30-04-1922 1 v, 0 e, 0 d
Manuel Castro y
Julián Ruete 18-12-1921 17-12-1922 2 v, 0 e, 0 d
José Angel Berraondo,
Manuel Castro y
Julián Ruete 07-10-1921 07-10-1921 1 v, 0 e, 0 d
Francisco Bru 28-08-1920 06-09-1920 4 v, 0 e, 1 d
(v): Victorias (e): Empates (d): Derrotas.